公立保育園給食で使用する主な食材の産地
2022年6月21日
公立保育園(つつじ保育園)の給食食材は国産品を基本に購入しています。また,食育の観点から地元産(函館市や近郊の市町)を優先的に使用するよう努めています。
公立保育園の給食で使用する食材は次のとおりです。(なお,米・卵・牛乳・肉類は北海道産を使用しています)
令和4年7月使用予定分
種別 | 品目 | 産地 |
魚介類 | 鮭 | 北海道 |
魚介類 | 赤魚 | アメリカ・大西洋 |
魚介類 | ほっけ | アメリカ・ロシア |
魚介類 |
鱈 |
国産・ロシア・アメリカ |
魚介類 |
えび |
ミャンマー |
魚介類 |
ほたて |
北海道 |
魚介類 |
こうなご |
北海道 |
海藻 | わかめ | 徳島県 |
野菜 | 南瓜 | ニュージーランド・メキシコ |
野菜 | キャベツ | 北海道 |
野菜 | 胡瓜 | 北海道 |
野菜 | 小松菜 | 北海道 |
野菜 | 生姜 |
高知県 |
野菜 | 大根 |
北海道 |
野菜 | 玉葱 | 和歌山県・兵庫県 |
野菜 | 青梗菜 | 北海道 |
野菜 | トマト | 北海道 |
野菜 | 長葱 | 北海道 |
野菜 | 人参 | 北海道・茨城県 |
野菜 | にんにく | 青森県 |
野菜 | ブロッコリー | 北海道 |
野菜 | ほうれん草 | 北海道 |
野菜 | もやし | 北海道 |
野菜 | ごぼう | 北海道 |
野菜 | かぶ | 北海道 |
野菜 | にら | 北海道 |
野菜 |
オクラ |
北海道 |
野菜 |
とうもろこし |
群馬県・埼玉県 |
きのこ類 | えのき茸 | 北海道 |
きのこ類 | しめじ | 北海道 |
いも類 | じゃがいも | 北海道 |
いも類 | さつまいも | 茨城県 |
果物 | グレープフルーツ | アメリカ |
果物 | バナナ | フィリピン |
果物 | オレンジ | アメリカ |
果物 | メロン | 北海道・茨城県 |
果物 | すいか | 千葉県 |
令和4年6月使用予定分
種別 | 品目 | 産地 |
魚介類 | 鮭 | 北海道 |
魚介類 | 赤魚 | アメリカ・大西洋 |
魚介類 | ほっけ | アメリカ・ロシア |
魚介類 |
鱈 |
国産・ロシア・アメリカ |
魚介類 |
えび |
ミャンマー |
魚介類 |
ほたて |
北海道 |
魚介類 |
こうなご |
北海道 |
魚介類 |
しらす干し |
兵庫県・愛知県 |
海藻 | わかめ | 徳島県 |
野菜 | 南瓜 | ニュージーランド |
野菜 | キャベツ | 北海道・茨城県 |
野菜 | 胡瓜 | 北海道 |
野菜 | 小松菜 | 北海道 |
野菜 | 生姜 |
高知県 |
野菜 | 大根 |
北海道 |
野菜 | 玉葱 | 兵庫県 |
野菜 | 青梗菜 | 北海道 |
野菜 | 長葱 | 北海道 |
野菜 | 人参 | 千葉県・徳島県 |
野菜 | にんにく | 青森県 |
野菜 | 白菜 | 北海道 |
野菜 | ブロッコリー | 北海道 |
野菜 | ほうれん草 | 北海道 |
野菜 | もやし | 北海道 |
野菜 | ごぼう | 北海道・青森県 |
野菜 | かぶ | 北海道 |
野菜 | にら | 北海道 |
野菜 | アスパラ | 北海道 |
きのこ類 | えのき茸 | 北海道 |
きのこ類 | しめじ | 北海道 |
いも類 | じゃがいも | 北海道 |
いも類 | さつまいも | 茨城県 |
果物 | グレープフルーツ | アメリカ |
果物 | バナナ | フィリピン |
果物 | オレンジ | アメリカ |
果物 | メロン | 茨城県 |
果物 | すいか | 群馬県・千葉県 |
令和4年5月使用予定分
種別 | 品目 | 産地 |
魚介類 | 鮭 | 北海道 |
魚介類 | 赤魚 | アメリカ・大西洋 |
魚介類 | ほっけ | アメリカ・ロシア |
魚介類 |
鱈 |
国産・ロシア・アメリカ |
魚介類 |
えび |
ミャンマー |
魚介類 |
ほたて |
北海道 |
海藻 | わかめ | 徳島県 |
野菜 | 南瓜 | ニュージーランド |
野菜 | キャベツ | 茨城県 |
野菜 | 胡瓜 | 北海道 |
野菜 | 小松菜 | 北海道 |
野菜 | 生姜 |
高知県 |
野菜 | 大根 |
茨城県・千葉県 |
野菜 | 玉葱 | 佐賀県 |
野菜 | 青梗菜 | 北海道 |
野菜 | 長葱 | 北海道・茨城県 |
野菜 | 人参 | 徳島県 |
野菜 | にんにく | 青森県 |
野菜 | 白菜 | 茨城県・千葉県 |
野菜 | ブロッコリー | 茨城県・愛知県 |
野菜 | ほうれん草 | 北海道 |
野菜 | もやし | 北海道 |
野菜 | ごぼう | 北海道・青森県 |
野菜 | にら | 北海道 |
野菜 | アスパラ | 北海道 |
きのこ類 | えのき茸 | 北海道 |
きのこ類 | しめじ | 北海道 |
いも類 | じゃがいも | 北海道 |
いも類 | さつまいも | 茨城県 |
果物 | グレープフルーツ | アメリカ |
果物 | バナナ | フィリピン |
果物 | オレンジ | アメリカ |
令和4年4月使用予定分
種別 | 品目 | 産地 |
魚介類 | 鮭 | 北海道 |
魚介類 | 赤魚 | アメリカ・大西洋 |
魚介類 | ほっけ | アメリカ・ロシア |
魚介類 |
鱈 |
国産・ロシア・アメリカ |
魚介類 |
えび |
ミャンマー |
魚介類 | しらす干し | 愛知県・兵庫県 |
魚介類 | こうなご | 北海道 |
海藻 | わかめ | 徳島県 |
野菜 | 南瓜 | ニュージーランド |
野菜 | キャベツ | 愛知県 |
野菜 | 胡瓜 | 宮崎県 |
野菜 | 小松菜 | 北海道・群馬県・茨城県 |
野菜 | 生姜 |
高知県 |
野菜 | 大根 |
神奈川県・千葉県 |
野菜 | 玉葱 | 北海道 |
野菜 | 青梗菜 | 群馬県・茨城県 |
野菜 | 長葱 | 茨城県・千葉県 |
野菜 | 人参 | 千葉県 |
野菜 | にんにく | 青森県 |
野菜 | 白菜 | 茨城県 |
野菜 | ピーマン | 茨城県・宮崎県 |
野菜 | ブロッコリー | 群馬県・熊本県 |
野菜 | ほうれん草 | 北海道・群馬県 |
野菜 | もやし | 北海道 |
野菜 | ごぼう | 北海道・青森県 |
野菜 | にら | 北海道 |
野菜 | トマト | 栃木県・熊本県 |
きのこ類 | えのき茸 | 北海道 |
きのこ類 | しめじ | 北海道 |
いも類 | じゃがいも | 北海道 |
いも類 | さつまいも | 茨城県 |
果物 | グレープフルーツ | アメリカ |
果物 | バナナ | フィリピン |
果物 | オレンジ | アメリカ |
果物 | りんご | 青森県 |
○公立保育園給食食材の放射性物質検査の結果についてはこちら
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
お問い合わせ
子ども未来部 子どもサービス課
サービス・給付担当
電話:0138-21-3284
ファクシミリ:0138-22-2340