「表示マーク」を交付しているホテル・旅館等
2023年5月19日
防火・防災管理上の一定の基準に適合しているホテル・旅館等について,その情報を利用者等に提供し,防火安全体制の確立を図るため,申請のあったホテル・旅館等を消防機関が審査し,「表示マーク」を交付しています。
詳しいことは,ホテル・旅館等に係る表示制度のページをご覧ください。
防火対象物の名称 (防火対象物内の事業所名称) |
所在地 | 交付日 | 有効期間 |
表示マークの種類 |
ラビスタ函館ベイ | 函館市豊川町12番6号 | 平成26年8月1日 | 令和5年7月31日 | 金 |
ホテル法華クラブ函館 | 函館市本町27番1号 | 平成26年8月1日 | 令和5年7月31日 | 金 |
ホテル函館ロイヤル | 函館市大森町16番9号 | 平成26年8月1日 | 令和5年7月31日 | 金 |
東横イン函館駅前朝市 | 函館市大手町22番7号 | 平成26年8月1日 | 令和5年7月31日 | 金 |
東横イン函館駅前大門 | 函館市松風町5番1号 | 平成26年8月1日 | 令和5年7月31日 | 金 |
ビジネスホテルよしずみ | 函館市松川町6番12号 | 平成26年8月1日 | 令和5年7月31日 | 金 |
コンフォートホテル函館 | 函館市若松町16番3号 | 平成27年2月27日 | 令和6年2月26日 | 金 |
ホテルリソル函館 | 函館市若松町6番3号 | 平成28年3月23日 | 令和7年3月22日 | 金 |
ルートイングランティア函館駅前 | 函館市若松町21番3号 | 平成28年4月21日 | 令和7年4月20日 | 金 |
ホテル駅前 | 函館市若松町21番8号 | 平成28年10月27日 | 令和7年10月26日 | 金 |
フォーポイントバイシェラトン函館 | 函館市若松町14番10号 | 平成29年7月3日 | 令和5年7月2日 | 金 |
シーサイドホテルかもめ | 函館市宇賀浦町6番1号 | 平成29年11月1日 | 令和5年10月31日 | 金 |
ユニゾインエクスプレス函館駅前 | 函館市若松町18番19号 | 令和元年11月25日 | 令和7年11月24日 | 金 |
平成館 海羊亭 | 函館市湯川町1丁目3番8号 | 令和2年7月1日 | 令和5年6月30日 | 銀 |
平成館 しおさい亭 | 函館市湯川町1丁目2番37号 | 令和2年7月1日 | 令和5年6月30日 | 銀 |
ホテル万惣 | 函館市湯川町1丁目15番3号 | 令和2年7月21日 | 令和5年7月20日 | 銀 |
ホテルBRS函館五稜郭タワー前 | 函館市五稜郭町35番3号 | 令和3年3月10日 | 令和6年3月9日 | 銀 |
THE SHARE HOTELS HakoBA 函館 | 函館市末広町23番9号 | 令和3年4月23日 | 令和6年4月22日 | 銀 |
JRイン函館 | 函館市若松町12番14号 | 令和3年5月13日 | 令和6年5月12日 | 銀 |
東急ステイ函館朝市 灯の湯 | 函館市大手町22番1-1号 | 令和3年5月25日 | 令和6年5月24日 |
銀 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。