令和7年度のクルーズ客船入港予定
※クルーズの入出港に関する最新情報は,下記公式X(旧Twitter)からご確認ください。
(入出港に1時間以上の変更が生じる場合等は,原則としてお知らせします。X(旧Twitter)はアカウントが無くても閲覧可能です。)
※2025年9月30日公開。
令和7年度クルーズ船入港予定表(R7.9.30現在)[PDF:379KB]
令和7年度クルーズ船入港予定表(R7.9.30現在)[CSV:9.87KB]
| 番号 | 日付 | 船名(総トン数) | 入港時間 | 出港時間 | 着岸岸壁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 番号No.1 | 日付4月3日(木) | 船名(総トン数)シルバー・ミューズ(40,791G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.2 | 日付4月4日(金) | 船名(総トン数)シルバー・ウィスパー(28,258G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.3 | 日付4月7日(月) | 船名(総トン数)シルバー・ノヴァ(55,051G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.4 | 日付4月8日(火) | 船名(総トン数)ノルウェージャン・スピリット(75,904G/T) | 入港時間9:00 | 出港時間19:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.5 | 日付4月9日(水) | 船名(総トン数)シーボーン・クエスト(32,477G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間16:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.6 | 日付4月10日(木) | 船名(総トン数)MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.7 | 日付4月11日(金) | 船名(総トン数)ノールダム(82,897G/T) | 入港時間7:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.8 | 日付4月15日(火) | 船名(総トン数)シルバー・ミューズ(40,791G/T) | 入港時間21:00 | 出港時間4月17日(木) 18:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.9 | 日付4月17日(木) | 船名(総トン数)セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間10:30 | 出港時間20:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.10 | 日付4月18日(金) | 船名(総トン数)カーニバル・ルミノーザ(92,720G/T) | 入港時間7:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.11 | 日付4月18日(金) | 船名(総トン数)バイキング・エデン(47,842G/T) | 入港時間9:00 | 出港時間20:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.12 | 日付4月19日(土) | 船名(総トン数)ダイヤモンド・プリンセス(115,906G/T) | 入港時間7:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.13 | 日付4月21日(月) | 船名(総トン数)シルバー・ノヴァ(55,051G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.14 | 日付4月23日(水) | 船名(総トン数)MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間6:00 | 出港時間20:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.15 | 日付4月24日(木) | 船名(総トン数)ノールダム(82,897G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.16 | 日付4月26日(土) | 船名(総トン数)シルバー・ノヴァ(55,051G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.17 | 日付4月27日(日) | 船名(総トン数)にっぽん丸(22,472G/T) | 入港時間6:30 | 出港時間21:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.18 | 日付4月27日(日) | 船名(総トン数)三井オーシャンフジ(32,477G/T) | 入港時間9:00 | 出港時間23:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.19 | 日付4月28日(月) | 船名(総トン数)アンセム・オブ・ザ・シーズ(168,666G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間22:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.20 | 日付4月29日(火祝) | 船名(総トン数)リビエラ(66,172G/T) | 入港時間9:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.21 | 日付4月30日(水) | 船名(総トン数)セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間6:00 | 出港時間19:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.22 | 日付4月30日(水) | 船名(総トン数)シーボーン・クエスト(32,477G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.23 | 日付5月5日(月祝) | 船名(総トン数)アザマラ・パシュート(30,277G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間16:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.24 | 日付5月7日(水) | 船名(総トン数)シーニック・エクリプスII (17,592G/T) | 入港時間14:00 | 出港時間19:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.25 | 日付5月16日(金) | 船名(総トン数)セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間9:00 | 出港時間19:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.26 | 日付5月17日(土) | 船名(総トン数)クイーン・エリザベス(90,901G/T) | 入港時間6:00 | 出港時間22:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.27 | 日付5月17日(土) | 船名(総トン数)セブンシーズ・マリナー(48,075G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間19:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.28 | 日付5月27日(火) | 船名(総トン数)クイーン・エリザベス(90,901G/T) | 入港時間6:30 | 出港時間22:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.29 | 日付5月29日(木) | 船名(総トン数)MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間7:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.30 | 日付6月7日(土) | 船名(総トン数)ダイヤモンド・プリンセス(115,906G/T) | 入港時間7:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.31 | 日付6月8日(日) | 船名(総トン数)ハンセアティック・インスピレーション(15,651G/T) | 入港時間7:00 | 出港時間13:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.32 | 日付6月28日(土) | 船名(総トン数)セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間9:00 | 出港時間20:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.33 | 日付6月29日(日) | 船名(総トン数)ハンセアティック・インスピレーション(15,651G/T) | 入港時間7:00 | 出港時間14:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.34 | 日付6月29日(日) | 船名(総トン数)にっぽん丸(22,472G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間22:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.35 | 日付7月10日(木) | 船名(総トン数)セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間9:00 | 出港時間20:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.36 | 日付7月13日(日) | 船名(総トン数)ダイヤモンド・プリンセス(115,906G/T) | 入港時間7:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.37 | 日付7月22日(火) | 船名(総トン数)飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.38 | 日付7月29日(火) | 船名(総トン数)飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間23:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.39 | 日付7月29日(火) | 船名(総トン数)アドラ・マジック・シティ(136,201G/T) | 入港時間11:30 | 出港時間21:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.40 | 日付8月1日(金) | 船名(総トン数)ノルウェージャン・スピリット(75,904G/T) | 入港時間9:30 | 出港時間17:30 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.41 | 日付8月7日(木) | 船名(総トン数)オデッセイ(24,344G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.42 | 日付8月7日(木) | 船名(総トン数)飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 入港時間10:00 | 出港時間21:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.43 | 日付8月11日(月祝) | 船名(総トン数)アドラ・メディテラニア(85,619G/T) | 入港時間13:00 | 出港時間22:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.44 | 日付8月15日(金) | 船名(総トン数)セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間10:30 | 出港時間20:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.45 | 日付8月18日(月) | 船名(総トン数)ノルウェージャン・スピリット(75,904G/T) | 入港時間11:00 | 出港時間19:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.46 | 日付8月21日(木) | 船名(総トン数)飛鳥II(ツー)(50,444G/T) | 入港時間9:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.47 | 日付8月25日(月) | 船名(総トン数)飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.48 | 日付8月26日(火) | 船名(総トン数)にっぽん丸(22,472G/T) | 入港時間10:30 | 出港時間14:30 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.49 | 日付8月31日(日) | 船名(総トン数)シルバー・ノヴァ(55,051G/T) | 入港時間9:00 | 出港時間19:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.50 | 日付9月8日(月) | 船名(総トン数)セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間10:30 | 出港時間20:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.51 | 日付9月10日(水) | 船名(総トン数)コスタ セレーナ(114,261G/T) | 入港時間9:30 | 出港時間20:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.52 | 日付9月11日(木) | 船名(総トン数)飛鳥II(ツー)(50,444G/T) | 入港時間9:00 | 出港時間21:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.53 | 日付9月18日(木) | 船名(総トン数)MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間7:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.54 | 日付9月18日(木) | 船名(総トン数)飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 入港時間17:00 | 出港時間翌日9月19日(金)15:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.55 | 日付9月27日(土) | 船名(総トン数)MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間7:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.56 | 日付9月29日(月) | 船名(総トン数)飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 入港時間7:30 | 出港時間16:30 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.57 | 日付10月1日(水) | 船名(総トン数)ハンセアティック・スピリット(15,651G/T) | 入港時間7:00 | 出港時間19:30 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.58 | 日付10月3日(金) | 船名(総トン数)セブンシーズ・エクスプローラー(55,254G/T) | 入港時間7:30 | 出港時間16:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.59 | 日付10月4日(土) | 船名(総トン数)リビエラ(66,172G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間19:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.60 | 日付10月6日(月) | 船名(総トン数)MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間7:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.61 | 日付10月7日(火) | 船名(総トン数)オベーション・オブ・ザ・シーズ(168,666G/T) | 入港時間6:30 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.62 | 日付10月8日(水) | 船名(総トン数)シーボーン・クエスト(32,477G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.63 | 日付10月10日(金) | 船名(総トン数)ノルウェージャン・スピリット(75,904G/T) | 入港時間9:30 | 出港時間17:30 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.64 | 日付10月14日(火) | 船名(総トン数)シーボーン・クエスト(32,477G/T) | 入港時間8:30 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.65 | 日付10月14日(火) | 船名(総トン数)セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間10:30 | 出港時間20:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.66 | 日付10月22日(水) | 船名(総トン数)ウエステルダム(82,350G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.67 | 日付10月24日(金) | 船名(総トン数)飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.68 | 日付10月26日(日) | 船名(総トン数)セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間10:30 | 出港時間20:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.69 | 日付10月27日(月) | 船名(総トン数)MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間7:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.70 | 日付10月27日(月) | 船名(総トン数)ノルウェージャン・スピリット(75,904G/T) | 入港時間11:00 | 出港時間20:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.71 | 日付10月30日(木) | 船名(総トン数)スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379G/T) | 入港時間7:30 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.72 | 日付11月1日(土) | 船名(総トン数)ノルウェージャン・サン(78,309G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁若松ふ頭(調整中) |
| 番号No.73 | 日付11月3日(月祝) | 船名(総トン数)シーボーン・クエスト(32,477G/T) | 入港時間7:30 | 出港時間16:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.74 | 日付11月5日(水) | 船名(総トン数)MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間7:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁港町ふ頭 |
| 番号No.75 | 日付R8年3月24日(火) | 船名(総トン数)シルバー・ノヴァ(55,051G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 番号No.76 | 日付R8年3月30日(月) | 船名(総トン数)アザマラ・パシュート(30,277G/T) | 入港時間8:00 | 出港時間17:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

