公開日 2026年03月16日
※クルーズの入出港に関する最新情報は,下記公式X(旧Twitter)からご確認ください。
(入出港に1時間以上の変更が生じる場合等は,原則としてお知らせします。X(旧Twitter)はアカウントが無くても閲覧可能です。)
※2026年3月16日公表。
令和8年度クルーズ船入港予定表(R8.3.16現在)[PDF:234KB]令和8年度クルーズ船入港予定表(R8.3.16現在)[CSV:10.1KB]
| 番号 | 日付 | 船名(総トン数) | 入港時間 | 出港時間 | 着岸岸壁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 No.1 | 日付 | シルバー・ムーン(40,844G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.2 | 日付 | 船名(総トン数) バイキング・エデン(47,842G/T) | 9:00 | 22:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.3 | 日付 | 船名(総トン数) シルバー・ノヴァ(55,051G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.4 | 日付 | 船名(総トン数) ウエステルダム(82,350G/T) | 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.5 | 日付 | 船名(総トン数) ダイヤモンド・プリンセス(115,906G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.6 | 日付 | 船名(総トン数) フォーレンダム(61,214G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:00 | 若松ふ頭 |
| 番号 No.7 | 日付 | 船名(総トン数) シルバー・ムーン(40,844G/T) | 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.8 | 日付 | 船名(総トン数) シルバー・ノヴァ(55,051G/T) | 8:00 | 18:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.9 | 日付 | 船名(総トン数) コーラル・プリンセス(91,627G/T) | 入港時間 10:00 | 出港時間 20:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.10 | 日付 | 船名(総トン数) アザマラ・パシュート(30,277G/T) | 8:00 | 出港時間 16:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.11 | 日付 | 船名(総トン数) MSCベリッシマ(171,598G/T) | 5:00 | 19:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.12 | 日付 |
船名(総トン数) スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379G/T) |
入港時間 7:30 | 出港時間 17:00 | 港町ふ頭 |
| 番号 No.13 | 日付 | 船名(総トン数) シーボーン・アンコール(41,865G/T) | 9:30 | 22:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.14 | 日付 | 船名(総トン数) ウエステルダム(82,350G/T) | 8:00 | 18:30 | 若松ふ頭 |
| 番号 No.15 | 日付 | 船名(総トン数) ダイヤモンド・プリンセス(115,906G/T) | 7:30 | 21:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.16 | 日付 | 船名(総トン数) アザマラ・パシュート(30,277G/T) | 7:30 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.17 | 日付 | 船名(総トン数) バイキング・エデン(47,842G/T) | 10:00 | 出港時間 22:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.18 | 日付 | 船名(総トン数) 飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 8:00 | 出港時間4月28日(火)9:30 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.19 | 日付 | 船名(総トン数) シーボーン・ソジャーン(32,477G/T) | 7:30 | 17:00 | 若松ふ頭 |
| 番号 No.20 | 日付 | 船名(総トン数) シーボーン・アンコール(41,865G/T) | 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.21 | 船名(総トン数) にっぽん丸(22,472G/T) | 8:30 | 22:00 | 若松ふ頭 | |
| 番号 No.22 | 船名(総トン数) オベーション・オブ・ザ・シーズ(168,666G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 19:00 | 港町ふ頭 | |
| 番号 No.23 | 日付 | 船名(総トン数) シルバー・ムーン(40,844G/T) | 7:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.24 | 日付 | 船名(総トン数) セブンシーズ・エクスプローラー(55,254G/T) | 7:00 | 出港時間 19:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.25 | 日付 | 船名(総トン数) クリスタル・シンフォニー(51,044G/T) | 8:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.26 | 日付 | 船名(総トン数) リビエラ(66,172G/T) | 7:00 | 17:30 | 若松ふ頭 |
| 番号 No.27 | 日付 | 船名(総トン数) コスタ セレーナ(114,261G/T) | 10:30 | 20:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.28 | 日付 | 船名(総トン数) ルミナラ(46,750G/T) | 8:00 | 出港時間 22:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.29 | 日付 | 船名(総トン数) ダイヤモンド・プリンセス(115,906G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 16:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.30 | 船名(総トン数) クリスタル・シンフォニー(51,044G/T) | 8:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 | |
| 番号 No.31 | 船名(総トン数) MSCベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間 7:30 | 出港時間 18:30 | 港町ふ頭 | |
| 番号 No.32 | 船名(総トン数) 飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 8:00 | 出港時間 22:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 | |
| 番号 No.33 | 日付 | 船名(総トン数) MSCベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間 7:30 | 出港時間 18:30 | 港町ふ頭 |
| 番号 No.34 | 日付 | 船名(総トン数) ハンセアティック・インスピレーション(15,651G/T) | 7:00 | 13:00 | 若松ふ頭 |
| 番号 No.35 | 船名(総トン数) コスタ セレーナ(114,261G/T) | 13:00 | 出港時間 22:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 | |
| 番号 No.36 | 船名(総トン数) ハンセアティック・インスピレーション(15,651G/T) | 入港時間 7:30 | 出港時間 14:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 | |
| 番号 No.37 | 船名(総トン数) 飛鳥II(ツー)(50,444G/T) | 7:30 | 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 | |
| 番号 No.38 | 日付 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379G/T) | 7:30 | 19:00 | 港町ふ頭 |
| 番号 No.39 | 日付 | 飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 7:30 | 出港時間 22:00 | 若松ふ頭 |
| 番号 No.40 | 日付 | セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間 9:00 | 22:00 | 若松ふ頭 |
| 番号 No.41 | 日付 | ダイヤモンド・プリンセス(115,906G/T) | 7:00 | 23:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.42 | 日付 | 船名(総トン数) パシフィック・ワールド(77,441G/T) | 入港時間 10:00 | 19:00 | 若松ふ頭 |
| 番号 No.43 | 日付 | 飛鳥II(ツー)(50,444G/T) | 9:00 | 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.44 | 日付 | 飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 8:00 | 出港時間 22:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.45 | 船名(総トン数) スワン・ヘレニック・ミネルヴァ(10,617G/T) | 入港時間 13:00 | 出港時間 19:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 | |
| 番号 No.46 | 船名(総トン数) 飛鳥II(ツー)(50,444G/T) | 入港時間 9:00 | 22:00 | 港町ふ頭 | |
| 番号 No.47 | 船名(総トン数) ダイヤモンド・プリンセス(115,906G/T) | 7:00 | 出港時間 16:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 | |
| 番号 No.48 | シルバー・ムーン(40,844G/T) | 8:00 | 出港時間 19:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 | |
| 番号 No.49 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379G/T) | 7:30 | 出港時間 19:00 | 港町ふ頭 | |
| 番号 No.50 | 日付 | 飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 8:30 | 出港時間 22:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.51 | 日付 | シルバー・ムーン(40,844G/T) | 8:00 | 18:30 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.52 | 船名(総トン数) ノルウェージャン・ジェイド(93,558G/T) | 11:00 | 18:30 |
着岸岸壁 若松ふ頭 (調整中) |
|
| 番号 No.53 | ルミナラ(46,750G/T) | 入港時間 7:30 | 出港時間 15:00 | 若松ふ頭 | |
| 番号 No.54 | MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 6:00 | 20:00 | 港町ふ頭 | |
| 番号 No.55 | ウエステルダム(82,350G/T) | 8:00 | 出港時間 17:00 | 若松ふ頭 | |
| 番号 No.56 | ノルウェージャン・ジェイド(93,558G/T) | 9:00 | 19:00 |
若松ふ頭 (調整中) |
|
| 番号 No.57 | 日付 | シーボーン・アンコール(41,865G/T) | 8:00 | 21:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.58 | 日付 | 船名(総トン数) ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ(139,999G/T) | 6:30 | 23:00 | 港町ふ頭 |
| 番号 No.59 | 日付 | シルバー・ムーン(40,844G/T) | 入港時間 8:30 | 出港時間 18:30 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.60 | 日付 | セブンシーズ・エクスプローラー(55,254G/T) | 8:00 | 出港時間 17:00 | 若松ふ頭 |
| 番号 No.61 | 日付 | コスタ セレーナ(114,261G/T) | 7:30 | 出港時間 18:30 | 若松ふ頭 |
| 番号 No.62 | 日付 | MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 7:30 | 18:30 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.63 | 日付 | ウエステルダム(82,350G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.64 | 日付 | ノルウェージャン・ジェイド(93,558G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 17:00 |
若松ふ頭 (調整中) |
| 番号 No.65 | 日付 | 船名(総トン数) 三井オーシャンサクラ(32,477G/T) | 7:30 | 21:00 | 港町ふ頭 |
| 番号 No.66 | 日付 | 飛鳥II(ツー)(50,444G/T) | 9:00 | 出港時間 19:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.67 | 日付 | MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 7:30 | 出港時間 18:30 | 港町ふ頭 |
| 番号 No.68 | 日付 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379G/T) | 7:30 | 出港時間 19:00 | 港町ふ頭 |
| 番号 No.69 | 日付 | ダイヤモンド・プリンセス(115,906G/T) | 入港時間 9:00 | 18:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.70 | 日付 | シーボーン・アンコール(41,865G/T) | 8:00 | 21:00 | 若松ふ頭 |
| 番号 No.71 | 日付 | ノルウェージャン・ジェイド(93,558G/T) | 11:00 | 出港時間 18:30 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.72 | 日付 | MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 7:30 | 18:30 | 港町ふ頭 |
| 番号 No.73 | 船名(総トン数) ヴァスコ・ダ・ガマ(55,877G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 16:30 | 着岸岸壁 若松ふ頭 | |
| 番号 No.74 | 船名(総トン数) ノーティカ(30,277G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 15:00 | 若松ふ頭 | |
| 番号 No.75 | シルバー・ムーン(40,844G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 18:30 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

