公開日 2025年04月23日
更新日 2025年12月23日
※クルーズの入出港に関する最新情報は,下記公式X(旧Twitter)からご確認ください。
(入出港に1時間以上の変更が生じる場合等は,原則としてお知らせします。X(旧Twitter)はアカウントが無くても閲覧可能です。)
※2025年10月30日更新。
令和7年度クルーズ船入港予定表(R7.10.30現在)[PDF:676KB]
令和7年度クルーズ船入港予定表(R7.10.30現在)[CSV:9.83KB]
| 番号 | 日付 | 船名(総トン数) | 入港時間 | 出港時間 | 着岸岸壁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 No.1 | 日付 | 船名(総トン数) シルバー・ミューズ(40,791G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.2 | 日付 | 船名(総トン数) シルバー・ウィスパー(28,258G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.3 | 日付 | 船名(総トン数) シルバー・ノヴァ(55,051G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.4 | 日付 | 船名(総トン数) ノルウェージャン・スピリット(75,904G/T) | 入港時間 9:00 | 出港時間 19:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.5 | 日付 | 船名(総トン数) シーボーン・クエスト(32,477G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 16:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.6 | 日付 | 船名(総トン数) MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.7 | 日付 | 船名(総トン数) ノールダム(82,897G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.8 | 日付 | 船名(総トン数) シルバー・ミューズ(40,791G/T) | 入港時間 21:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.9 | 日付 | 船名(総トン数) セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間 10:30 | 出港時間 20:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.10 | 日付 | 船名(総トン数) カーニバル・ルミノーザ(92,720G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.11 | 日付 | 船名(総トン数) バイキング・エデン(47,842G/T) | 入港時間 9:00 | 出港時間 20:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.12 | 日付 | 船名(総トン数) ダイヤモンド・プリンセス(115,906G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.13 | 日付 | 船名(総トン数) シルバー・ノヴァ(55,051G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.14 | 日付 | 船名(総トン数) MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間 6:00 | 出港時間 20:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.15 | 日付 | 船名(総トン数) ノールダム(82,897G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.16 | 日付 | 船名(総トン数) シルバー・ノヴァ(55,051G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.17 | 日付 | 船名(総トン数) にっぽん丸(22,472G/T) | 入港時間 6:30 | 出港時間 21:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.18 | 日付 | 船名(総トン数) 三井オーシャンフジ(32,477G/T) | 入港時間 9:00 | 出港時間 23:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.19 | 日付 | 船名(総トン数) アンセム・オブ・ザ・シーズ(168,666G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 22:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.20 | 日付 | 船名(総トン数) リビエラ(66,172G/T) | 入港時間 9:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.21 | 日付 | 船名(総トン数) セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間 6:00 | 出港時間 19:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.22 | 日付 | 船名(総トン数) シーボーン・クエスト(32,477G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.23 | 日付 | 船名(総トン数) アザマラ・パシュート(30,277G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 16:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.24 | 日付 | 船名(総トン数) シーニック・エクリプスII (17,592G/T) | 入港時間 14:00 | 出港時間 19:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.25 | 日付 | 船名(総トン数) セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間 9:00 | 出港時間 19:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.26 | 日付 | 船名(総トン数) クイーン・エリザベス(90,901G/T) | 入港時間 6:00 | 出港時間 22:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.27 | 日付 | 船名(総トン数) セブンシーズ・マリナー(48,075G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 19:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.28 | 日付 | 船名(総トン数) クイーン・エリザベス(90,901G/T) | 入港時間 6:30 | 出港時間 22:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.29 | 日付 | 船名(総トン数) MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.30 | 日付 | 船名(総トン数) ダイヤモンド・プリンセス(115,906G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.31 | 日付 | 船名(総トン数) ハンセアティック・インスピレーション(15,651G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 13:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.32 | 日付 | 船名(総トン数) セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間 9:00 | 出港時間 20:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.33 | 日付 | 船名(総トン数) ハンセアティック・インスピレーション(15,651G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 14:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.34 | 日付 | 船名(総トン数) にっぽん丸(22,472G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 22:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.35 | 日付 | 船名(総トン数) セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間 9:00 | 出港時間 20:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.36 | 日付 | 船名(総トン数) ダイヤモンド・プリンセス(115,906G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.37 | 日付 | 船名(総トン数) 飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.38 | 日付 | 船名(総トン数) 飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 23:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.39 | 日付 | 船名(総トン数) アドラ・マジック・シティ(136,201G/T) | 入港時間 11:30 | 出港時間 21:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.40 | 日付 | 船名(総トン数) ノルウェージャン・スピリット(75,904G/T) | 入港時間 9:30 | 出港時間 17:30 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.41 | 日付 | 船名(総トン数) オデッセイ(24,344G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.42 | 日付 | 船名(総トン数) 飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 入港時間 10:00 | 出港時間 21:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.43 | 日付 | 船名(総トン数) アドラ・メディテラニア(85,619G/T) | 入港時間 13:00 | 出港時間 22:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.44 | 日付 | 船名(総トン数) セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間 10:30 | 出港時間 20:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.45 | 日付 | 船名(総トン数) ノルウェージャン・スピリット(75,904G/T) | 入港時間 11:00 | 出港時間 19:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.46 | 日付 | 船名(総トン数) 飛鳥II(ツー)(50,444G/T) | 入港時間 9:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.47 | 日付 | 船名(総トン数) 飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.48 | 日付 | 船名(総トン数) にっぽん丸(22,472G/T) | 入港時間 10:30 | 出港時間 14:30 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.49 | 日付 | 船名(総トン数) シルバー・ノヴァ(55,051G/T) | 入港時間 9:00 | 出港時間 19:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.50 | 日付 | 船名(総トン数) セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間 10:30 | 出港時間 20:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.51 | 日付 | 船名(総トン数) コスタ セレーナ(114,261G/T) | 入港時間 9:30 | 出港時間 20:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.52 | 日付 | 船名(総トン数) 飛鳥II(ツー)(50,444G/T) | 入港時間 9:00 | 出港時間 21:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.53 | 日付 | 船名(総トン数) MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.54 | 日付 | 船名(総トン数) 飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 入港時間 17:00 | 出港時間 翌日 15:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.55 | 日付 | 船名(総トン数) MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.56 | 日付 | 船名(総トン数) 飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 入港時間 7:30 | 出港時間 16:30 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.57 | 日付 | 船名(総トン数) ハンセアティック・スピリット(15,651G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 19:30 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.58 | 日付 | 船名(総トン数) セブンシーズ・エクスプローラー(55,254G/T) | 入港時間 7:30 | 出港時間 16:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.59 | 日付 | 船名(総トン数) リビエラ(66,172G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 19:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.60 | 日付 | 船名(総トン数) MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.61 | 日付 | 船名(総トン数) オベーション・オブ・ザ・シーズ(168,666G/T) | 入港時間 6:30 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.62 | 日付 | 船名(総トン数) セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間 6:00 | 出港時間 20:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.63 | 日付 | 船名(総トン数) シーボーン・クエスト(32,477G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:20 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.64 | 日付 | 船名(総トン数) ダイヤモンド・プリンセス(115,906G/T) | 入港時間 7:30 | 出港時間 15:30 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.65 | 日付 | 船名(総トン数) ノルウェージャン・スピリット(75,904G/T) | 入港時間 9:30 | 出港時間 17:30 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.66 | 日付 | 船名(総トン数) シーボーン・クエスト(32,477G/T) | 入港時間 8:30 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.67 | 日付 | 船名(総トン数) ウエステルダム(82,350G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.68 | 日付 | 船名(総トン数) 飛鳥III(スリー)(52,200G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.69 | 日付 | 船名(総トン数) セレブリティ・ミレニアム(91,011G/T) | 入港時間 9:00 | 出港時間 20:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.70 | 日付 | 船名(総トン数) MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.71 | 日付 | 船名(総トン数) スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379G/T) | 入港時間 7:30 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.72 | 日付 | 船名(総トン数) ノルウェージャン・サン(78,309G/T) | 入港時間 21:00 | 出港時間18:00 | 着岸岸壁若松ふ頭 |
| 変更: No72:入港時間の変更 | |||||
| 番号 No.73 | 日付 | 船名(総トン数) シーボーン・クエスト(32,477G/T) | 入港時間 7:30 | 出港時間 16:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.74 | 日付 | 船名(総トン数) MSC ベリッシマ(171,598G/T) | 入港時間 7:00 | 出港時間 18:00 | 着岸岸壁 港町ふ頭 |
| 番号 No.75 | 日付 | 船名(総トン数) シルバー・ノヴァ(55,051G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
| 番号 No.76 | 日付 | 船名(総トン数) アザマラ・パシュート(30,277G/T) | 入港時間 8:00 | 出港時間 17:00 | 着岸岸壁 若松ふ頭 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

