令和4年度 函館市ウェブアクセシビリティ試験および取組評価の結果
ウェブアクセシビリティ試験の実施結果
適合レベルについて
適合レベルAAに準拠
試験の実施結果
JIS X 8341-3 細分箇条 |
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 備考 |
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | ー | 該当コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | ー | 該当コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | ー | 該当コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | ー | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | ー | 該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | ー | 該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | ー | 該当コンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | ー | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | ー | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | ー | 該当コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | ー | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施期間
令和5年3月24日
ページの選択
40ページ
→ 重要ページ(令和4年度に閲覧数の多いページ) : 10ページ
→ ランダム : 30ページ
試験を実施したページ(URL・タイトル)一覧
番号 | URL | タイトル |
---|---|---|
1 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/ | 函館市公式サイト:トップページ - City of Hakodate |
2 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020112400015/ | 市立学校における新型コロナウイルス感染の対応について |
3 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2022062700061/ | 新型コロナウイルス感染症について |
4 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021112600016/ | 新型コロナウイルスワクチン接種の予約に関するお知らせ |
5 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012100939/ | 市電の運行時刻 |
6 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012100977/ | お得な乗車券(函館市電) |
7 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/shinchaku/ | 新着情報 |
8 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/bunya/hakodateshiden/ | 函館市電(市営交通) |
9 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/bunya/nyusatu/ | 入札・契約 |
10 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021021200024/ | 新型コロナワクチンについて |
11 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2019080900023/ | 学校閉庁日の取組について |
12 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2022092900028/ | 豊かな自然の中,少人数学級で学べる「特認校」について |
13 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014030700319/ | 高次脳機能障害について |
14 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016081200039/ | 養護老人ホームについて |
15 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020052700015/ | 函館市電 運行に関するデータ(GTFS-JP)の公開について |
16 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/shinsei/docs/2016052300027/ | 結核予防費補助金交付申請関係書類 |
17 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017121100043/ | 児童館の老朽化への対応について(2017年12月12日作成) |
18 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/citizensvoice/docs/2019102300015/ | 一般会計から公営企業会計への繰り出しについて |
19 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/bunya/seishonen/ | 青少年の育成 |
20 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014030500629/ | 小田島川河川改修 |
21 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2019011100027/ | 一人で公共交通機関を利用することが困難な方の移動手段について |
22 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014040900082/ | 函館アリーナ【施設案内】 |
23 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014032900038/ | 地域における高齢者の見守りについて |
24 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2014011400252/ | 土日祝日や夜間でも戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届など)をすることができますか |
25 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012100694/ | 湯川支所のご案内 |
26 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012900423/ | 市街地再開発事業 |
27 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2022082900038/ | 函館市と株式会社良品計画との地域の活性化に関する連携協定の締結について |
28 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016032200057/ | 特定不妊治療費助成事業 |
29 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/shinsei/docs/2014010800343/ | 国民健康保険 高額療養費支給申請関係書類 |
30 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2014011900554/ | チャイルドシートの貸し出しはしてますか |
31 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/citizensvoice/docs/2014031400041/ | 函館山展望台利用について |
32 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2014011700796/ | 他の市区町村の住民票の写しを函館市で取ることができますか(窓口での請求の場合) |
33 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2015050100073/ | 令和4年度 市立学校行事予定 |
34 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014013000368/ | 道路の位置指定 |
35 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/citizensvoice/docs/2022090800016/ | ごみ出し、分別について |
36 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020092900062/ | 教育委員会所管施設における新型コロナウイルス感染症対策について |
37 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021062800092/ | 函館市都市公園(西部地区) |
38 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2022111500079/ | 駅前・大門年末大抽選会 |
39 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100460/ | 函館市企業立地の促進に関する条例に基づく助成制度 |
40 | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012400527/ | 自立支援医療(育成医療)の給付 |
令和4年度 試験を実施したページ(URL・タイトル)一覧(569KB)
ウェブアクセシビリティ方針に基づく取組評価の結果
取組内容確認日
令和5年3月24日
団体全体としての取組ポイント数
12点(20点満点)
→ 基本的対応の徹底 : 7点(8点満点)
→ 段階的拡大 : 5点(12点満点)
団体全体としての取組内容
基本的対応の徹底
1.対象の把握
団体全体として定期的にアクセシビリティ対応の対象となるコンテンツを洗い出し把握している
2.団体として統一したガイドラインの策定
最新のJIS X 8341-3に対応するとともに毎年アクセシビリティに関するガイドラインを確認し、必要に応じて見直している。
段階的拡大
1.公式ホームページ(公式ホームページのスマートフォン向けサイトを含む)
全HTMLを対象としてウェブアクセシビリティ方針を策定・公開し、方針の見直しを行いながら取り組んでいる。
2.公式ホームページ以外のサイト等(関連サイト/ウェブアプリケーション、ウェブシステム/スマートフォン向けサイト/携帯電話向けサイト等)
ウェブアクセシビリティ方針を策定している対象があり、公開している。
3.民間に管理を委託(指定管理者による管理等)する施設等のホームページ等
外部発注の仕様書及び業者選定において、ウェブアクセシビリティの確保を求めている。
個々のホームページの取組ポイント数
26点(30点満点)
→ 継続性 : 15点(16点満点)
→ 実現内容の確認と公開 : 8点(8点満点)
→ 利用者との協調 : 3点(6点満点)
個々のホームページの取組内容
継続性
1. ガイドライン
団体として策定した共通のガイドラインに則って運用している。
2.職員研修
毎年アクセシビリティに関する職員研修を実施、又は参加しており、来年度以降も継続する予定である。
3.検証
毎年アクセシビリティに関する検証を実施し問題点を把握しており、来年度以降も実施する予定である。
4.改善
公開しているページの改善に毎年取り組んでおり、来年度以降も実施する予定である。
実現内容の確認と公開
1.取組の実現内容
毎年アクセシビリティに関する取組内容について取組確認・評価表により確認し、結果をホームページで公開しており、来年度以降も実施する予定である。
2.アクセシビリティの実現内容
毎年アクセシビリティの実現内容について、最新のJIS X 8341-3に基づく試験により確認し、結果をホームページで公開しており、来年度以降も実施する予定である。
利用者との協調
1.利用者の意見収集
アクセシビリティについて積極的な意見収集に取り組んでいる。
2.利用者との協力体制 / ユーザー評価
利用者(社会福祉協議会、当事者団体、支援団体等を含む)の声を聴取し、ホームページの改善を行ったことがある。
ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表
令和4年度 団体全体としての取組確認・評価表 (259KB)
令和4年度 個々のホームページの取組確認・評価表(290KB)

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。