令和5年4月9日執行 北海道知事・北海道議会議員選挙 投票結果・開票結果
2023年5月2日
開票結果
知事選挙
届出番号 | 当落 | 候補者氏名(政党) | 4月9日 23時30分 |
4月10日 0時04分確定 |
---|---|---|---|---|
1 |
落 | 門別 よしお(無所属) | 1,241 | 1,243 |
2 | 当 | 鈴木 直道(無所属) | 81,512 | 81,775 |
3 | 落 | 池田 まき(無所属) | 22,954 | 23,046 |
4 | 落 | 三原 大輔(無所属) | 968 | 986 |
開票率(%) | 98.92 | 100.00 |
道議選挙
届出番号 | 当落 | 候補者氏名(政党) |
4月10日 0時00分 |
4月10日 0時30分 |
4月10日 1時00分確定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 高橋 とおる(立憲民主党) | 4,000 | 16,665 | 16,703 |
2 | 当 | 藤井 辰吉(自由民主党) | 4,000 | 20,544 | 20,652 |
3 | 落 | 本間 かつみ(日本共産党) | 2,000 | 10,978 | 11,053 |
4 | 当 | 平出 陽子(立憲民主党) | 4,000 | 19,141 | 19,267 |
5 | 落 | 広田 ともろう(無所属) | 1,000 | 4,733 | 4,753 |
6 | 当 | とみはら 亮(自由民主党) | 2,000 | 14,983 | 15,023 |
7 | 当 | うみの 真樹(公明党) | 4,000 | 17,184 | 17,498 |
開票率(%) | 19.54 | 96.96 | 100.00 |
投票結果
時間別投票状況
8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 投票結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) | 男 | 1,369 | 3,639 | 7,241 | 11,583 | 15,056 | 17,274 | 19,734 | 22,110 | 24,003 | 25,985 | 27,661 | 29,077 | 46,724 |
女 | 1,065 | 3,115 | 7,146 | 12,492 | 17,174 | 20,146 | 23,324 | 26,513 | 29,098 | 31,766 | 33,848 | 35,578 | 61,120 | |
計 | 2,434 | 6,754 | 14,387 | 24,075 | 32,230 | 37,420 | 43,058 | 48,623 | 53,101 | 57,751 | 61,509 | 64,655 | 107,844 | |
投票率(%) | 男 | 1.46 | 3.87 | 7.70 | 12.32 | 16.01 | 18.37 | 20.99 | 23.51 | 25.53 | 27.63 | 29.42 | 30.92 | 49.69 |
女 | 0.91 | 2.66 | 6.11 | 10.69 | 14.69 | 17.23 | 19.95 | 22.68 | 24.89 | 27.17 | 28.95 | 30.43 | 52.28 | |
計 | 1.15 | 3.20 | 6.82 | 11.41 | 15.28 | 17.74 | 20.41 | 23.05 | 25.17 | 27.38 | 29.16 | 30.65 | 51.12 | |
前回投票率(平成31年4月7日執行 北海道知事選挙) | ||||||||||||||
投票率(%) | 計 | 1.24 | 3.45 | 6.86 | 11.98 | 16.75 | 20.07 | 23.31 | 26.19 | 28.74 | 30.90 | 33.16 | 35.11 | 54.03 |
※ 8時から19時までの投票者数は,投票所での投票者数の合計です。投票結果は,期日前・不在者投票者数等を含みます。
期日前投票者数
期日前投票所 | 本庁 | 湯川 | 戸井 | 恵山 | 椴法華 | 南茅部 |
ポール スター | イトーヨーカドー | 昭和タウン | イオン湯川 | フレスポ函館戸倉 | MEGAドン・キホーテ |
Gスク エア | 蔦屋書店 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) |
6,006 |
- | 139 | 281 |
111 |
369 | 7,853 | - | - | 10,042 | - | 8,812 |
699 |
3,623 | 37,935 |
前回投票者数(平成31年4月7日執行 北海道知事選挙) | |||||||||||||||
投票者数(人) | 5,747 | 5,257 | 163 | 290 | 110 | 387 | 5,854 |
8,615 |
5,219 | - | 3,620 | - | 405 | - | 35,667 |
当日有権者数(最終)
男 | 94,036人 |
---|---|
女 | 116,906人 |
計 | 210,942人 |
道内の投・開票状況については,北海道選挙管理委員会のホームページをご覧ください。