公開日 2022年10月20日
函館市電・混雑状況のお知らせ
~時差出勤や混雑回避にお役立てください~
●お客さまの時差出勤や混雑回避の参考情報としてご活用いただくため,市電の混雑状況をご案内しております。
●混雑状況は,お客さまのICカード利用実績を活用して,毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌平日)における主要停留場を通過する車両の平均乗車率を基に混雑の目安を4段階で表しております。
●更新につきましては,毎週木曜日でございます。
函館市電乗車率表(令和4年10月17日実績)
湯の川→谷地頭・函館どつく前
停留場 時間帯 |
湯の川温泉 | 柏木町 | 五稜郭公園前 | 中央病院前 | 千代台 | 松風町 | 函館駅前 | 十字街 |
6時台 | 8% | 16% | 17% | 17% | 16% | 15% | 13% | 9% |
7時~7時30分 | 11% | 23% | 28% | 24% | 23% | 21% | 20% | 22% |
7時30分~8時 | 23% | 48% | 57% | 57% | 54% | 54% | 46% | 41% |
8時~8時30分 | 14% | 32% | 42% | 44% | 41% | 46% | 32% | 21% |
8時30分~9時 | 5% | 16% | 22% | 20% | 20% | 19% | 15% | 15% |
9時台 | 9% | 27% | 28% | 24% | 23% | 21% | 20% | 19% |
10時台 | 10% | 25% | 29% | 26% | 27% | 28% | 27% | 35% |
11時台 | 5% | 14% | 16% | 17% | 20% | 19% | 18% | 17% |
12時台 | 10% | 21% | 23% | 28% | 27% | 26% | 23% | 22% |
13時台 | 6% | 12% | 13% | 22% | 21% | 20% | 19% | 14% |
14時台 | 3% | 13% | 15% | 22% | 22% | 19% | 19% | 15% |
15時台 | 8% | 19% | 28% | 34% | 35% | 32% | 30% | 16% |
16時台 | 9% | 20% | 26% | 32% | 34% | 32% | 31% | 22% |
17時台 | 5% | 16% | 21% | 22% | 21% | 18% | 16% | 15% |
18時台 | 3% | 10% | 13% | 16% | 17% | 17% | 16% | 17% |
19時台 | 0% | 6% | 9% | 11% | 13% | 12% | 11% | 11% |
20時台 | 1% | 2% | 2% | 7% | 8% | 8% | 9% | 7% |
21時台 | 2% | 7% | 8% | 16% | 16% | 14% | 13% | 9% |
22時台 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% |
谷地頭・函館どつく前→湯の川
停留場 時間帯 |
十字街 | 函館駅前 | 松風町 | 千代台 | 中央病院前 | 五稜郭公園前 | 柏木町 | 湯の川温泉 |
6時台 | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 1% | 1% |
7時~7時30分 | 11% | 14% | 22% | 23% | 20% | 19% | 14% | 4% |
7時30分~8時 | 29% | 31% | 57% | 58% | 56% | 55% | 44% | 18% |
8時~8時30分 | 14% | 16% | 19% | 25% | 26% | 22% | 19% | 9% |
8時30分~9時 | 10% | 15% | 13% | 13% | 13% | 11% | 9% | 2% |
9時台 | 17% | 20% | 19% | 21% | 21% | 17% | 10% | 5% |
10時台 | 14% | 17% | 26% | 30% | 29% | 30% | 13% | 8% |
11時台 | 16% | 23% | 26% | 27% | 27% | 28% | 21% | 9% |
12時台 | 14% | 21% | 21% | 26% | 26% | 26% | 25% | 11% |
13時台 | 8% | 12% | 14% | 17% | 17% | 17% | 15% | 5% |
14時台 | 10% | 16% | 22% | 24% | 24% | 23% | 23% | 14% |
15時台 | 19% | 29% | 27% | 32% | 32% | 31% | 26% | 12% |
16時台 | 14% | 27% | 25% | 32% | 31% | 32% | 26% | 14% |
17時台 | 18% | 35% | 29% | 39% | 38% | 39% | 33% | 14% |
18時台 | 11% | 18% | 18% | 23% | 21% | 19% | 22% | 10% |
19時台 | 6% | 13% | 21% | 22% | 20% | 19% | 16% | 6% |
20時台 | 3% | 11% | 7% | 17% | 16% | 17% | 15% | 7% |
21時台 | 1% | 6% | 9% | 15% | 15% | 15% | 15% | 6% |
22時台 | 1% | 3% | 4% | 15% | 14% | 14% | 15% | 5% |
0%以下 | 乗車率が20%以下で,ゆったりと着席できます。 | ||||||||||||
21% | 乗車率が35%以下で,概ね着席できます。 | ||||||||||||
36% | 乗車率が70%以下で,お立ちの方がつり革や手すりを掴める状態です。 | ||||||||||||
71% | 乗車率が70%以上で,混雑状態です。 |
※エクセル型式でのテータはこちらからダウンロードできます。混雑状況(2022年10月17日実績)(15KB)
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。