公開日 2022年09月08日
函館市電・混雑状況のお知らせ
~時差出勤や混雑回避にお役立てください~
●お客さまの時差出勤や混雑回避の参考情報としてご活用いただくため,市電の混雑状況をご案内しております。
●混雑状況は,お客さまのICカード利用実績を活用して,毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌平日)における主要停留場を通過する車両の平均乗車率を基に混雑の目安を4段階で表しております。
●更新につきましては,毎週木曜日でございます。
函館市電乗車率表(令和4年9月5日実績)
湯の川→谷地頭・函館どつく前
停留場 時間帯 |
湯の川温泉 | 柏木町 | 五稜郭公園前 | 中央病院前 | 千代台 | 松風町 | 函館駅前 | 十字街 |
6時台 | 7% | 15% | 17% | 17% | 16% | 14% | 13% | 8% |
7時~7時30分 | 6% | 19% | 21% | 21% | 20% | 20% | 19% | 15% |
7時30分~8時 | 28% | 50% | 59% | 59% | 52% | 47% | 37% | 16% |
8時~8時30分 | 10% | 27% | 39% | 37% | 36% | 38% | 27% | 17% |
8時30分~9時 | 5% | 16% | 22% | 20% | 20% | 19% | 15% | 15% |
9時台 | 12% | 25% | 25% | 20% | 19% | 18% | 18% | 17% |
10時台 | 6% | 19% | 20% | 19% | 20% | 18% | 19% | 25% |
11時台 | 6% | 19% | 20% | 17% | 18% | 17% | 16% | 16% |
12時台 | 5% | 16% | 24% | 32% | 34% | 32% | 31% | 25% |
13時台 | 5% | 14% | 20% | 32% | 31% | 29% | 25% | 21% |
14時台 | 6% | 15% | 17% | 23% | 25% | 24% | 24% | 24% |
15時台 | 8% | 19% | 32% | 33% | 33% | 30% | 29% | 20% |
16時台 | 6% | 15% | 16% | 30% | 30% | 27% | 24% | 21% |
17時台 | 5% | 14% | 16% | 20% | 21% | 17% | 16% | 17% |
18時台 | 4% | 9% | 9% | 19% | 22% | 21% | 20% | 21% |
19時台 | 1% | 6% | 7% | 8% | 12% | 11% | 11% | 15% |
20時台 | 1% | 5% | 6% | 7% | 8% | 7% | 8% | 12% |
21時台 | 3% | 4% | 4% | 8% | 8% | 9% | 7% | 4% |
22時台 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 6% |
谷地頭・函館どつく前→湯の川
停留場 時間帯 |
十字街 | 函館駅前 | 松風町 | 千代台 | 中央病院前 | 五稜郭公園前 | 柏木町 | 湯の川温泉 |
6時台 | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 6% | 2% | 1% |
7時~7時30分 | 10% | 15% | 18% | 20% | 19% | 19% | 12% | 4% |
7時30分~8時 | 25% | 24% | 37% | 42% | 44% | 42% | 27% | 11% |
8時~8時30分 | 18% | 19% | 23% | 26% | 26% | 22% | 16% | 9% |
8時30分~9時 | 10% | 15% | 13% | 13% | 13% | 11% | 9% | 2% |
9時台 | 12% | 22% | 21% | 23% | 23% | 20% | 13% | 8% |
10時台 | 10% | 18% | 29% | 34% | 34% | 33% | 18% | 7% |
11時台 | 11% | 19% | 27% | 27% | 28% | 28% | 16% | 7% |
12時台 | 20% | 27% | 28% | 30% | 30% | 29% | 19% | 10% |
13時台 | 10% | 18% | 22% | 24% | 24% | 23% | 21% | 11% |
14時台 | 10% | 19% | 25% | 27% | 27% | 25% | 19% | 12% |
15時台 | 15% | 23% | 20% | 23% | 21% | 20% | 19% | 11% |
16時台 | 10% | 18% | 18% | 31% | 29% | 27% | 24% | 13% |
17時台 | 14% | 25% | 26% | 36% | 35% | 34% | 36% | 17% |
18時台 | 9% | 16% | 17% | 19% | 17% | 16% | 18% | 5% |
19時台 | 5% | 23% | 19% | 23% | 22% | 20% | 18% | 6% |
20時台 | 4% | 21% | 19% | 21% | 20% | 19% | 17% | 8% |
21時台 | 4% | 19% | 14% | 19% | 17% | 18% | 19% | 14% |
22時台 | 2% | 8% | 14% | 24% | 23% | 22% | 15% | 6% |
0%以下 | 乗車率が20%以下で,ゆったりと着席できます。 | ||||||||||||
21% | 乗車率が35%以下で,概ね着席できます。 | ||||||||||||
36% | 乗車率が70%以下で,お立ちの方がつり革や手すりを掴める状態です。 | ||||||||||||
71% | 乗車率が70%以上で,混雑状態です。 |
※エクセル型式でのテータはこちらからダウンロードできます。混雑状況(2022年9月5日実績)(15KB)
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。