公開日 2022年04月19日
函館市電・混雑状況のお知らせ
~時差出勤や混雑回避にお役立てください~
●お客さまの時差出勤や混雑回避の参考情報としてご活用いただくため,市電の混雑状況をご案内しております。
●混雑状況は,お客さまのICカード利用実績を活用して,毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌平日)における主要停留場を通過する車両の平均乗車率を基に混雑の目安を4段階で表しております。
●更新につきましては,毎週木曜日でございます。
函館市電乗車率表(令和3年12月13日実績)
湯の川→谷地頭・函館どつく前 ※7時台,8時台に臨時便を運行いたしました。
停留場 時間帯 |
湯の川温泉 | 柏木町 | 五稜郭公園前 | 中央病院前 | 千代台 | 松風町 | 函館駅前 | 十字街 |
6時台 | 9% | 17% | 19% | 18% | 18% | 18% | 17% | 12% |
7時~7時30分 | 17% | 31% | 38% | 35% | 36% | 35% | 40% | 39% |
7時30分~8時 | 27% | 49% | 49% | 48% | 47% | 43% | 45% | 48% |
8時~8時30分 | 12% | 38% | 48% | 43% | 41% | 42% | 18% | 19% |
8時30分~9時 | 5% | 16% | 22% | 20% | 20% | 19% | 15% | 15% |
9時台 | 8% | 20% | 25% | 20% | 19% | 18% | 16% | 13% |
10時台 | 4% | 12% | 13% | 11% | 12% | 15% | 13% | 8% |
11時台 | 6% | 12% | 13% | 12% | 14% | 12% | 12% | 14% |
12時台 | 5% | 9% | 10% | 16% | 16% | 15% | 15% | 14% |
13時台 | 4% | 8% | 10% | 14% | 15% | 13% | 13% | 12% |
14時台 | 3% | 10% | 11% | 13% | 13% | 12% | 11% | 12% |
15時台 | 10% | 26% | 36% | 35% | 34% | 33% | 30% | 15% |
16時台 | 8% | 15% | 24% | 23% | 24% | 21% | 21% | 12% |
17時台 | 4% | 19% | 20% | 23% | 24% | 22% | 21% | 17% |
18時台 | 4% | 10% | 15% | 16% | 16% | 15% | 15% | 10% |
19時台 | 1% | 6% | 13% | 19% | 19% | 20% | 18% | 12% |
20時台 | 3% | 3% | 3% | 6% | 8% | 8% | 8% | 10% |
21時台 | 1% | 2% | 2% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% |
22時台 | 0% | 0% | 0% | 2% | 6% | 6% | 6% | 4% |
谷地頭・函館どつく前→湯の川 ※7時台,8時台に臨時便を運行いたしました。
停留場 時間帯 |
十字街 | 函館駅前 | 松風町 | 千代台 | 中央病院前 | 五稜郭公園前 | 柏木町 | 湯の川温泉 |
6時台 | 3% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% |
7時~7時30分 | 20% | 27% | 46% | 49% | 44% | 42% | 32% | 6% |
7時30分~8時 | 29% | 28% | 63% | 68% | 60% | 59% | 55% | 17% |
8時~8時30分 | 12% | 13% | 12% | 26% | 28% | 24% | 23% | 14% |
8時30分~9時 | 10% | 15% | 13% | 11% | 11% | 9% | 8% | 2% |
9時台 | 8% | 13% | 15% | 15% | 16% | 13% | 10% | 6% |
10時台 | 6% | 9% | 14% | 15% | 15% | 15% | 8% | 5% |
11時台 | 8% | 13% | 12% | 13% | 13% | 13% | 11% | 5% |
12時台 | 12% | 18% | 15% | 19% | 19% | 18% | 14% | 6% |
13時台 | 5% | 11% | 12% | 14% | 14% | 14% | 14% | 7% |
14時台 | 9% | 13% | 14% | 15% | 16% | 15% | 13% | 8% |
15時台 | 14% | 21% | 18% | 19% | 21% | 20% | 22% | 13% |
16時台 | 12% | 18% | 18% | 21% | 21% | 21% | 19% | 10% |
17時台 | 16% | 32% | 31% | 41% | 41% | 40% | 37% | 14% |
18時台 | 8% | 15% | 21% | 29% | 27% | 27% | 26% | 8% |
19時台 | 10% | 14% | 15% | 15% | 16% | 15% | 24% | 11% |
20時台 | 4% | 10% | 12% | 17% | 16% | 15% | 15% | 5% |
21時台 | 2% | 4% | 6% | 10% | 11% | 11% | 9% | 4% |
22時台 | 1% | 3% | 10% | 22% | 22% | 24% | 22% | 8% |
0%以下 | 乗車率が20%以下で,ゆったりと着席できます。 | ||||||||||||
21% | 乗車率が35%以下で,概ね着席できます。 | ||||||||||||
36% | 乗車率が70%以下で,お立ちの方がつり革や手すりを掴める状態です。 | ||||||||||||
71% | 乗車率が70%以上で,混雑状態です。 |
※エクセル型式でのテータはこちらからダウンロードできます。混雑状況(2021年12月13日実績)(15KB)
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。