【速報】令和5年4月23日執行 函館市長・函館市議会議員選挙 投票結果・開票結果
2023年4月24日
最新情報をご覧になるには,ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。
市長選挙
届出番号 | 候補者氏名(政党) | 4月23日 23時00分 |
4月23日 23時40分 |
4月23日 23時50分確定 |
---|---|---|---|---|
1 | 工藤 としき(無所属) | 16,000 | 23,317 | 23,483 |
2 | 大泉 じゅん(無所属) | 16,000 | 97,725 | 98,174 |
開票率(%) | 26.13 | 98.85 | 100.00 |
市議会議員選挙
届出番号 | 候補者氏名(政党) |
4月24日 1時00分 |
4月24日 1時15分確定 |
---|---|---|---|
1 | 高橋 ちあき(立憲民主党) | 5,669 | 5,685 |
2 | はまの 幸子(自由民主党) | 3,328 | 3,354 |
3 | もぎ 修(公明党) | 3,444 | 3,455 |
4 | 工藤 えみ(無所属) | 4,416 | 4,487.599 |
5 | いたくら 一幸(立憲民主党) | 3,231 | 3,238 |
6 | くどう 篤(無所属) | 3,629 | 3,697.400 |
7 | まき 恵一郎(無所属) | 974 | 994 |
8 | 出村 ゆかり(自由民主党) | 7,556 | 7,571 |
9 | 佐藤 とめよし(自由民主党) | 2,526 | 2,541 |
10 | 荒木 あけみ(無所属) | 6,156 | 6,163 |
11 | 野沢 ともゆき(立憲民主党) | 5,201 | 5,224 |
12 | 山口 勝彦(無所属) | 2,775 | 2,803 |
13 | 小林 よしゆき(公明党) | 3,217 | 3,331 |
14 | 市戸 ゆたか(日本共産党) | 3,571 | 3,629 |
15 | みちはた 克雄(立憲民主党) | 3,443 | 3,449 |
16 | 武田 はるみ(無所属) | 1,172 | 1,180 |
17 | 芝井 みのる(無所属) | 3,583 | 3,616 |
18 | 中山 おさむ(自由民主党) | 4,816 | 4,846 |
19 | みつけ ひろやす(立憲民主党) | 5,231 | 5,289 |
20 | いけがめ 睦子(公明党) | 4,125 | 4,196 |
21 | ふくしま 恭二(立憲民主党) | 4,566 | 4,603 |
22 | とみやま 悦子(日本共産党) | 2,649 | 2,670 |
23 |
金沢 ひろゆき(自由民主党) |
7,350 | 7,409 |
24 |
川﨑 けいた(参政党) |
2,475 | 2,476 |
25 | 島 まさゆき(立憲民主党) | 2,739 | 2,752 |
26 | 斉藤 さちこ(立憲民主党) | 3,365 | 3,390 |
27 | 松宮 けんじ(公明党) | 3,510 | 3,520 |
28 | 青木 みちひと(れいわ新選組) | 1,996 | 1,997 |
29 | 折田 まきお(無所属) | 701 | 709 |
30 | 紺谷 よしたか(日本共産党) | 3,337 | 3,346 |
31 | 吉田 たかひと(自由民主党) | 3,629 | 3,724 |
32 | 丸山 たかし(無所属) | 2,043 | 2,047 |
開票率(%) | 95.14 | 100.00 |
投票結果
時間別投票状況
8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 投票結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) | 男 | 1,549 | 4,340 | 8,412 | 13,298 | 17,211 | 19,880 | 22,367 | 24,657 | 26,703 | 28,589 | 30,685 | 32,422 | 52,425 |
女 | 1,191 | 3,817 | 8,547 | 14,849 | 20,038 | 23,475 | 26,685 | 29,733 | 32,485 | 35,040 | 37,489 | 39,570 | 70,024 | |
計 | 2,740 | 8,157 | 16,959 | 28,147 | 37,249 | 43,355 | 49,052 | 54,390 | 59,188 | 63,629 | 68,174 | 71,992 | 122,449 | |
投票率(%) | 男 | 1.65 | 4.63 | 8.97 | 14.17 | 18.34 | 21.19 | 23.84 | 26.28 | 28.46 | 30.47 | 32.70 | 34.56 | 55.87 |
女 | 1.02 | 3.27 | 7.32 | 12.72 | 17.16 | 20.11 | 22.86 | 25.47 | 27.83 | 30.01 | 32.11 | 33.90 | 59.98 | |
計 | 1.30 | 3.87 | 8.05 | 13.37 | 17.69 | 20.59 | 23.30 | 25.83 | 28.11 | 30.22 | 32.28 | 34.19 | 58.15 | |
前回投票率(平成31年4月21日執行 市長選挙) | ||||||||||||||
投票率(%) | 計 | 1.24 | 3.51 | 7.25 | 12.09 | 15.98 | 18.70 | 21.17 | 23.72 | 25.85 | 28.08 | 30.33 | 32.16 | 49.32 |
※ 8時から19時までの投票者数は,投票所での投票者数の合計です。投票結果は,期日前・不在者投票者数等を含みます。
期日前投票者数
期日前投票所 | 本庁 | 湯川 | 戸井 | 恵山 | 椴法華 | 南茅部 |
ポール スター | イトーヨーカドー | 昭和タウン | イオン湯川 | フレスポ函館戸倉 | MEGAドン・キホーテ |
Gスク エア | 蔦屋書店 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) |
6,361 |
- | 156 | 322 | 175 | 543 | 8,447 | - | - | 11,919 | - | 10,339 | 1,043 | 5,387 | 44,692 |
前回投票者数(平成31年4月21日執行 市長選挙) | |||||||||||||||
投票者数(人) | 4,857 | 4,344 | 164 | 291 | 117 | 408 | 5,258 | 7,020 | 4,808 | - | 3,831 | - | 509 | - | 31,607 |
当日有権者数(最終)
男 | 93,826人 |
---|---|
女 | 116,742人 |
計 | 210,568人 |