通説編第1巻 第1編 風土と自然


「函館市史」トップ(総目次)

第4章 気象
第2節 函館の気候
3 気候要素

気候要素平均値

気圧

気温

最高気温

最低気温

年平均気温

夏日と真夏日/冬日と真冬日

降水量

動植物

動植物   P113−P115

 我々が、日常目にする動物や植物を観察していると、これらが気候によって敏感に左右されていることがわかるので、かなり以前からこれらの観察の統計がとられていたが、最近は次第に環境が悪くなりつつあるようである。
 昭和28年から昭和54年までの最近27年間を平均した動物が始めて姿を見せる日と植物の開花日とを、大正2年以来の記録のなかから、昭和54年までの最早、最晩を取り出してみると次のようになる。

動物( )内は都市化のため、近年現われなくなった。
  初めて姿を見せる日  早かった年と日/遅かった年と日
 ひばり  4月12日  3月17日 大正4(1915)年/4月30日 昭和44(1969)年
(つばめ)  5月2日  4月12日 昭和37(1962)年/5月20日 昭和31(1956)年
(かなへび)  5月6日  4月12日 昭和37(1962)年/6月10日 昭和29(1954)年
(とのさまがえる)  4月24日  3月29日 昭和36(1961)年/5月18日 昭和32(1957)年
(にほんあまがえる)  5月11日  3月15日 大正2(1913)年/5月22日 昭和43(1968)年
 もんしろちょう  5月10日  4月1日 大正11(1922)年/6月4日 大正4(1915)年
(きあげは)  5月12日  4月20日 昭和30(1955)年/5月28日 昭和33(1958)年
(しおからとんぼ)  7月18日  6月30日 昭和32(1957)年/7月29日 昭和30(1955)年
 あぶらぜみ  7月24日  7月1日 昭和37(1962)年/9月1日 大正8(1919)年
 かっこう  5月23日  5月2日 大正7(1918)年/6月27日 昭和4(1929)年
 こおろぎ  8月26日   8月10日 昭和31(1956)年/9月10日 昭和29(1954)年
 あきあかね  8月15日  7月12日 昭和38(1963)年/9月13日 昭和11(1936)年
植物    
   開花日  早かった年と日/遅かった年と日
 すいせん  4月21日  4月10日 昭和50(1975)年/5月3日 昭和30(1955)年
 たんぽぽ  4月28日  4月13日 昭和48(1973)年/5月18日 大正9(1920)年
 やまつつじ  5月30日  5月16日 昭和36(1961)年/6月13日 昭和39(1964)年
 のだふじ  5月30日  5月12日 昭和31(1956)年/6月15日 昭和29(1954)年
 はぎ  8月10日  7月25日 昭和35(1960)年/8月29日 昭和30(1955)年
 うめ  5月2日  4月23日 大正3(1914)年/5月13日 大正6(1917)年
 そめいよしの(開花)  5月4日  4月25日 昭和23(1948)年/5月15日 昭和4(1929)年
 そめいよしの(満開)  5月9日  5月2日 昭和34(1959)年/5月22日 昭和4(1929)年
 いろはかえで(紅葉)  10月15日  9月28日 昭和34(1959)年/11月3日 昭和54(1979)年
 いろはかえで(落葉)  11月4日  10月20日 昭和29(1954)年/11月15日 昭和46(1971)年
 ゆり  6月18日  6月3日 昭和34(1959)年/6月30日 昭和38(1963)年
 ききょう  7月25日  7月5日 昭和37(1962)年/8月19日 昭和29(1954)年
 すすき  9月3日  8月20日 昭和33(1958)年/9月16日 昭和39(1964)年
 こすもす  8月6日  7月18日 昭和35(1960)年/9月1日 昭和38(1963)年
 あじさい  7月11日  6月24日 昭和34(1959)年/7月24日 昭和32(1957)年
「函館市史」トップ(総目次) | 通説編第1巻第1編目次 | 前へ | 次へ