函館市中心市街地

中心市街地エリアデータ
(平成22年度函館市中心市街地エリアカルテ作成調査〜平成23年3月調査)
空き地データ
空き地は27箇所で、その合計面積は10,247.28平米となっている。
昨年度の調査では29箇所(11,592.97平米)であり、2箇所、1,345.69平米の減となっている。

NO. 所在地 空き地面積(平米) 現況
1 松風町3 319.231 更地
2 松風町6 1,131.99 更地
3 松風町6 ※ 150.00 更地
4 松風町7 ※ 30.00 更地
5 松風町7 88.52 更地
6 松風町11 ※ 300.00 更地
7 松風町11 ※ 115.00 更地
8 松風町13 964.40 更地
9 松風町17 ※ 1180.00 更地
10 松風町17 ※50.00 更地
11 松風町17 ※ 234.00 更地
12 松風町17 ※ 45.00 更地
13 松風町17 ※ 400.00 更地
14 松風町20 45.85 更地
15 大森町27 ※ 100.00 更地
16 大森町27 ※ 90.00 更地
17 大森町27 ※ 400.00 更地
18 東雲町18 124.37 更地
19 東雲町19 ※ 100.00 更地
20 東雲町20 ※ 80.00 更地
21 大手町22  ※ 150.00 更地
22 若松町5 143.10 更地
23 若松町8 63.71 更地
24 若松町19 77.35 更地
25 若松町23 240.97 更地
26 若松町23 ※ 50.00 更地
27 若松町25 ※ 3,573.79 更地
合計 10,247.28
※・・・図面上での計測による推計値
空き地エリアマップ

空き店舗データ
空き店舗数は合計205店舗となっている。調査では、テナントビルの空き区画もそれぞれ1店舗としてカウントしている為、空き店舗(区画)を持つ建物としてみた場合、合計103棟となる。昨年度の調査では空き店舗数197店舗(98棟)であり、8店舗(5棟)の増となっている。

所在地 空き店舗
建物数
空き
店舗数
所在地 空き店舗
建物数
空き
店舗数
松風町1 3 4 松風町18 4 6
松風町2 2 2 松風町19 3 4
松風町3 13 62 松風町20 5 10
松風町4 6 19 東雲町15 1 2
松風町5 4 4 東雲町17 1 2
松風町6 8 14 東雲町18 6 6
松風町7 4 4 若松町5 4 4
松風町8 2 2 若松町7 1 1
松風町9 3 6 若松町8 3 3
松風町10 6 7 若松町18 1 1
松風町11 3 3 若松町19 2 2
松風町13 2 2 若松町20 2 2
松風町14 1 1 若松町22 1 1
松風町15 4 4 若松町25 1 1
松風町16 6 25
松風町17 1 1
合計 103 205
(注)・・・集計にあたって、現況で使用できない店舗・ビルは対象外とした。
空き店舗エリアマップ

駐車場データ
(1)時間貸し駐車場
時間貸し駐車場は20箇所で、その合計収容台数は1,435台となっている。昨年度の調査では20箇所(1,435台)であり、増減なしとなった。

所在地 名称 台数 料金(円)
基本1時間
料金(円)
追加30分
方式 商店街
契約
松風町4 函館大門パーキング 96 ※500円(1回) - 平面   
松風町10 にっかつパーキング 87 300円 150円 立体
大森町17 巴座パーキング 66 200円 100円 平面   
大森町27 ヨツワ有料駐車場 55 200円 100円 平面   
東雲町16 東雲パーキング 19 200円 100円 平面
東雲町16 大和パーキング 43 200円 100円 平面
東雲町17 桜井パーキング 40 200円 100円 平面
東雲町19 コーワ商会有料駐車場 20 200円 100円 平面  
大手町22 函館朝市第3駐車場 34 200円 100円 平面  
若松町5 ボーニパーキング 500 300円 150円 自走
若松町6 フィットネスホテル駐車場 66 ※200円(30分) 200円 立体    
若松町7 テーオー駐車場 58 300円 150円 立体
若松町8 ホテルニューオーテ駐車場 60 200円 100円 自走    
若松町12 函館駅前広場駐車場 40 200円 100円 自走    
若松町12 函館駅西駐車場 70 250円 120円 平面  
若松町13 函館朝市東駐車場 35 250円 120円 平面   
若松町14 函館ツインタワー地下駐車場 30 300円 150円 自走    
若松町20 三井リパーク函館駅前 23 ※100円(20分) - 自走  
若松町20 W928ビル若杉パーキング 30 300円 150円 立体
若松町20 道銀WAKO立体駐車場 63 300円 150円 立体
合計 1,435台
(注)・・・一部駐車場は月極契約も行っている。
*印の駐車場では、基本時間の設定が異なっている。
(2)月極駐車場
月極駐車場は99箇所あり、その合計収容台数は1,711台となっている。昨年度の調査では102箇所(1,744台)であり、3箇所(33台)の減となった。
(3)専用駐車場
専用駐車場は81箇所ある。昨年度の調査では73箇所であり、8箇所の増となった。
駐車場エリアマップ

函館市中心市街地 空き地・空き店舗情報TOP 函館市TOP 経済部TOP