函館市環境部

  

環境部トップ日乃出クリーンセンタートップ函館市し尿処理場>し尿処理データ

し尿処理データ

し尿等搬入量実績内訳
年度 一般家庭系生し尿
KL
事業系生し尿
KL
浄化槽汚泥
KL
洗浄水
m3
平成11年度 99,502.49 9,630.76 7,624.62 4,044.00 120,801.87
平成12年度 89,783.93 8,549.47 6,806.15 3,638.00 108,777.55
平成13年度 81,217.44 7,929.64 6,083.59 2,938.00 98,168.67
平成14年度 74,297.13 7,101.20 5,013.15 2,942.00 89,353.48
平成15年度 68,657.05 6,389.11 4,562.29 2,999.00 82,607.45
平成16年度 62,430.60 7,267.07 4,026.96 2,472.30 76,196.93
平成17年度 70,545.74 7,495.50 4,227.80 2,666.30 84,935.34
平成18年度 65,812.71 6,880.87 4,035.94 2,461.00 79,190.52
平成19年度 61,592.31 6,344.75 4,633.74 2,385.70 74,956.50
平成20年度 56,962.76 5,930.33 4,416.95 2,102.80 69,412.84
平成21年度 54,988.89 5,783.76 4,274.20 1,739.90 66,786.75
平成22年度 52,559.39 5,867.56 4,138.69 1,785.10 64,350.74
平成23年度 50,812.13 5,631.07 4,089.76 2,016.40 62,549.36

洗浄水は処理工程(洗浄等)で使用された水です

し尿等処理実績内訳
年度 一次処理
KL
脱水汚泥
t
下水道消化槽投入
KL
脱水し渣
t
平成11年度 88,054.47 2,773.82 29,771.00 202.58 120,801.87
平成12年度 84,132.48 2,707.28 21,781.00 156.79 108,777.55
平成13年度 83,068.92 2,706.74 12,252.00 141.01 98,168.67
平成14年度 89,106.18 120.00 127.30 89,353.48
平成15年度 82,496.80 0.00 110.65 82,607.45
平成16年度 62,387.55 13,426.50 106.88 75,920,93
平成17年度 53,943.33 30,669.50 174.51 84,787.34
平成18年度 48,661.41 30,668.50 169.41 79,499.32
平成19年度 43,941.72 30,742.40 136.28 74,820.40
平成20年度 38,787.48 30,656.10 117.36 69,560.94
平成21年度 36,210.88 30,575.00 108.77 66,894.65
平成22年度 33,488.64 30,658.50 105.80 64,252.94
平成23年度 31,725.99 30,743.10 97.87 62,566.96
平成14年度より処理方式変更のため脱水汚泥は発生しません


 

函館市環境部日乃出クリーンセンター 〒040-0022 北海道函館市日乃出町26-2 TEL0138-56-3258

Hakodate City Environmental Office