函館市環境部

  

環境部トップ日乃出クリーンセンタートップ日乃出清掃工場>処理処分実績

ごみ搬入実績

○ごみ搬入実績
(平成22年度)
項目
ごみ搬入量(t) 搬入車両
市有車 委託車 許可車 自己搬入 合計
334 3,749 2,895 501 7,479 5,568台
345 3,832 2,906 590 7,673 5,348台
369 4,091 3,008 1,311 8,779 6,767台
386 4,204 3,183 1,199 8,972 6,999台
413 4,555 3,189 924 9,081 6,585台
353 3,901 2,966 1,023 8,243 6,371台
10 339 3,755 2,908 975 7,977 6,213台
11 353 3,924 2,930 628 7,835 5,390台
12 336 3,747 3,094 459 7,636 5,304台
315 3,497 2,478 262 6,552 3,858台
265 2,967 2,296 292 5,820 3,873台
318 3,554 2,982 603 7,457 5,530台
合計 4,126 45,776 34,835 8,767 93,504 67,806


○ごみ焼却実績
(平成22年度)
項目
焼却量(t) 稼働日数(日)
1号炉 2号炉 3号炉 合計 1号 2号 3号
3,124 1,458 3,114 7,696 30 15 20
2,723 888 4,685 8,296 28 10 28
3,260 0 5,457 8,717 29 0 30
2,887 2,472 3,948 9,307 27 23 25
15 3,409 5,609 9,033 0 31 31
3,095 0 5,433 8,528 30 0 30
10 2,991 222 5,422 8,635 29 2 31
11 332 2,157 5,119 7,608 5 23 30
12 135 2,205 4,776 7,116 2 27 29
2,044 346 4,623 7,013 22 4 28
2,748 2,594 0 5,342 26 26 0
1,119 1,399 4,819 7,337 12 17 31
合計 24,473 17,150 53,005 94,628 240 178 313

○焼却残渣
(平成22年度)
項目
焼却灰 ばいじん 合計
排出量(t) 発生率(%) 排出量(t) 発生率(%) 排出量(t) 発生率(%)
919 11.94 259 3.37 1,178 15.31
800 9.64 265 3.19 1,065 12.83
893 10.24 289 3.32 1,182 13.56
857 9.21 301 3.23 1,158 12.44
820 9.08 329 3.64 1,149 12.72
773 9.06 281 3.30 1,054 12.36
10 728 8.43 284 3.29 1,012 11.72
11 699 9.19 293 3.85 992 13.04
12 651 9.15 292 4.10 943 13.25
594 8.47 245 3.49 839 11.96
491 9.19 207 3.87 698 13.06
649 8.85 263 3.58 912 12.43
合計 8,874 9.38 3,308 3.50 12,182 12.88
  発生率は,(排出量÷焼却量)によって算出される。


○ごみの年度別組成
年度 ごみの種類組成(乾ベース) (%) 低位
発熱量

(MJ/kg)
三成分(%)
単位
体積
重量
(kg/m 3 )


布類
ビニール
合成樹脂
ゴム・皮革
木・竹

わら類
ちゅう芥類 不燃
物質
その他 水分 灰分 可燃分
16 56.8 7.9 8.4 19.2 2.1 5.6 7.96 51.7 5.1 43.2 326
17 49.3 13.9 10.6 18.3 2.3 5.6 8.34 51.8 5.3 42.9 345
18 53.1 13.6 10.3 16.0 2.1 4.9 8.26 48.0 6.2 45.8 336
19 53.6 12.8 9.1 18.9 1.7 3.9 8.29 50.0 5.7 44.3 353
20 56.6 13.7 8.7 15.5 1.9 3.6 8.85 50.0 4.7 45.3 319
21 54.0 15.5 9.1 16.0 2.4 3.0 9.52 48.3 5.2 46.5 322
22 55.7 16.2 9.8 14.7 1.1 2.5 9.77 48.2 4.1 47.7 281


○電力利用状況
年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
使用電力量(kwh) 12,061,117 11,389,300 10,658,707 10,473,303 10,222,336
買電電力量(kwh) 2,462,618 2,995,536 1,134,288 1,513,824 1,664,760
発電電力量(kwh) 9,598,499 8,516,980 12,178,243 11,967,135 11,721,592
送電電力量(kwh)
123,216 2,653,824 3,007,656 3,164,016
平成20年3月に余剰電力を一般電気事業者に送電するため,国の補助金を活用し,送電用設備を設置した。
補助金名称:「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」


 

函館市環境部日乃出クリーンセンター 〒040-0022 北海道函館市日乃出町26-2 TEL0138-56-3819

Hakodate City Environmental Office