![]() |
|---|
| 市立函館保健所 PRESENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はじめに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足から健康〜ウォーキングが体にいいわけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーキングの効果いろいろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーキングの注意点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーキングの基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●谷地頭・住吉コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ともえ大橋コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●港町コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●八幡・宮前コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●湯川3丁目コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●西旭岡コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●東山コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●北美原・赤川コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●鍛治コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●大町コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●東川コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●乃木・人見コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●五稜郭・梁川コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●中道コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●桔梗コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●志海苔コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●日ノ浜海浜公園コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●新浜町・銚子町コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●松陰コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●田家コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●富岡1丁目コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●亀田本町コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●美原コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●陣川あさひコース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●山の手コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●花園コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●湯川1丁目コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●浜町バイパスコース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市立函館保健所健康づくり推進室健康増進課健康増進担当 TEL 0130-32-1515 FAX 0138-32-1506 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||