函館市の保健指標
 ※数値は概数となっており,確定数はわかり次第掲載いたします。
人口動態・実数
年  次 出  生 死  亡 婚  姻 離  婚 死  産
平成13年 2,080人 2,581人 1,674件 848件 123胎
   14年 2,026人 2,559人 1,581件 954件 129胎
   15年 2,063人 2,748人 1,565件 872件 120胎
   16年 1,946人 2,790人 1,482件 858件 110胎
   17年 1,947人 3,096人 1,535件 790件 103胎
    18年 1,947人 3,201人 1,500件 729件  94胎
    19年 1,948人 3,106人 1,427件 717件  90胎
   20年 1,891人 3,233人 1,402件 656件  97胎
21年 1,889人 3,322人 1,427件 642件   87胎
22年 1,825人 3,424人 1,320件 636件   83胎
人口動態・率(人口千対率)
年  次 出  生 死  亡 婚  姻 離  婚 死  産
平成13年 7.2    9.0 5.8 2.95 55.9
14年 7.1    8.9 5.5 3.33 59.9
15年 7.3    9.7 5.5 3.07 55.0
16年 6.9    9.9 5.2 3.04 53.5
17年 6.5  10.4  5.2 2.66 50.2
18年 6.6  10.9  5.1 2.48 46.1
19年 6.7  10.7   4.9 2.47 44.2
   20年 6.7  11.4 5.0 2.32 48.8
21年 6.6  11.7 5.0 2.26 43.8
22年 6.5   12.1 4.7 2.25 43.5
 ※ 「死産」は年間事件数/年間出産数(出生数+死産数)×1000
合計特殊出生率
年  次 函館市 北海道 全 国
平成13年 1.09 1.21 1.33
   14年 1.08 1.22 1.32
   15年 1.13 1.20 1.29
   16年 1.09 1.19 1.29
   17年 1.07 1.15 1.26
    18年 1.10 1.18 1.32
    19年 1.13 1.19 1.34
   20年 1.15 1.20 1.37
21年 1.19 1.19 1.37
22年 1.19 1.21 1.39
保健所トップページへもどる            人口動態のページへ
保健所ホームページTOPへ   人口動態(平成22年)へ