| ようこそ 函館市港湾空港部のホームページです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H22.07.22 客船・練習船等の入出港(H22.4月〜)のページを更新しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H22.07.14 函館空港発の定期便を利用した旅行商品の造成・販売への助成 (函館空港定期航空路線活性化事業)のページを更新しました |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H22.06.01 港町ふ頭コンテナヤード施設指定管理者を募集します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H22.03.26 大間・函館航路地域公共交通総合連携計画(PDFファイル155KB)を作成しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H22.02.05 函館開港150周年記念事業実施報告書(PDFファイル2.25MB)を作成しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H22.01.06 港町ふ頭港湾関連施設用地の分譲価格を改定しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンフレット表(PDFファイル997KB) パンフレット裏(PDFファイル1243KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21.12.01 函館港統計年報を更新しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館港統計年報(PDFファイル918KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21.10.30 函館港要覧を更新しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館港要覧(PDFファイル3.41MB) 函館港図面(PDFファイル2.82MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21.10.29 緑の島利用についてのお願い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H19.03.05 クルーズサポータークラブ会員募集(PDFファイル335KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H17.05.02 函館港港湾計画を改訂しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緑の島利用について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緑の島利用要領(PDFファイル38KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館空港定期航空路線活性化事業について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港町ふ頭コンテナヤード施設指定管理者の募集について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館港要覧(PDFファイル3.41MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※函館港図面(PDFファイル2.82MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨港地区の分区指定図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表面(PDFファイル3975KB) 裏面(PDFファイル337KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館港統計年報(PDFファイル918KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポートサービス、フェリー航路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客船・練習船等の入出港日程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大間・函館航路地域公共交通総合連携計画(PDFファイル155KB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館港港湾計画〜改訂〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型船舶の登録制度について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館市海員水産会館(エスカル函館)閉館に伴う船員及びその家族 に対する福利厚生の代替施設について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンク | 函館港港町ふ頭コンテナヤード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はこだてクルーズサポータークラブ(会員募集中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||