| は | |||||
| 名 称 | 種 別 | 告示年月日 | 面積(ha) | 所 在 地 | |
| SG1 | 函館公園※ | 総合 | S51.11.22 | 4.79 | 青柳町17番 |
| R-1 | 函館山緑地※ | 緑地 | S51.11.22 | 326.60 | 函館山千畳敷1 外 |
| G-17 | 八幡公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.30 | 八幡町3 |
| G-70 | 八幡幼児公園 | 街区 | S57.11.10 | 0.06 | 八幡町21 |
| G-44 | 花園幼児公園 | 街区 | S55.2.28 | 0.04 | 花園町7 |
| G-111 | 万代公園 | 街区 | H5.10.13 | 0.04 | 万代町5 |
| G-291 | 万代第1街区公園 | 街区 | H24.3.30 | 0.02 | 万代町22 |
| ひ | |||||
| 名 称 | 種別 | 告示年月日 | 面積(ha) | 所 在 地 | |
| G-42 | 東山児童公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.12 | 東山2丁目34 |
| G-91 | 東山第1幼児公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.06 | 東山2丁目52 |
| G-132 | 東山第2街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.03 | 東山1丁目26 |
| G-61 | 東山第2号幼児公園 | 街区 | S55.2.28 | 0.06 | 東山2丁目9 |
| G-176 | 東山第3街区公園 | 街区 | H10.9.7 | 0.01 | 東山3丁目7 |
| G-66 | 東山第3号幼児公園 | 街区 | S57.3.30 | 0.05 | 東山3丁目16 |
| G-184 | 東山第4街区公園 | 街区 | H11.3.31 | 0.02 | 東山1丁目10 |
| G-79 | 東山第4号幼児公園 | 街区 | S61.3.20 | 0.08 | 東山3丁目27 |
| G-192 | 東山第5街区公園 | 街区 | H12.1.20 | 0.04 | 東山1丁目13 |
| G-80 | 東山第5号幼児公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.08 | 東山2丁目51 |
| G-193 | 東山第6街区公園 | 街区 | H12.1.20 | 0.02 | 東山3丁目18 |
| G-204 | 東山第7街区公園 | 街区 | H13.7.4 | 0.01 | 東山1丁目4 |
| G-205 | 東山第8街区公園 | 街区 | H13.7.4 | 0.02 | 東山3丁目30 |
| G-296 | 東山第9街区公園 | 街区 | H24.3.30 | 0.02 | 東山2丁目1 |
| R-23 | 東山東緑地 | 緑地 | H17.3.31 | 0.43 | 東山町167-153 |
| B-1 | 東山墓園 | 墓園 | H12.3.31 | 8.20 | 東山町114 |
| G-58 | 東山幼児公園 | 街区 | S56.3.26 | 0.07 | 山の手1丁目36 |
| K-3 | 日吉公園 | 近隣 | S54.1.20 | 1.10 | 日吉町4丁目8 |
| G-21 | 日吉児童公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.11 | 日吉町2丁目9 |
| G-122 | 日吉第1街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.02 | 日吉2丁目35 |
| G-135 | 日吉第2街区公園 | 街区 | H7.12.5 | 0.02 | 日吉町2丁目19 |
| G-41 | 日吉第2号児童公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.16 | 日吉町3丁目25 |
| G-146 | 日吉第3街区公園 | 街区 | H8.8.14 | 0.03 | 日吉町2丁目15 |
| G-86 | 日吉第3号児童公園 | 街区 | S63.12.19 | 0.14 | 日吉町1丁目6 |
| G-149 | 日吉第4街区公園 | 街区 | H8.10.21 | 0.02 | 日吉町4丁目22 |
| G-185 | 日吉第5街区公園 | 街区 | H11.3.31 | 0.02 | 日吉町1丁目26 |
| G-201 | 日吉第6街区公園 | 街区 | H13.7.4 | 0.02 | 日吉町4丁目28 |
| G-210 | 日吉第7街区公園 | 街区 | H14.3.29 | 0.02 | 日吉町2丁目18 |
| G-222 | 日吉第8街区公園 | 街区 | H16.3.31 | 0.01 | 日吉町4丁目7 |
| G-226 | 日吉第9街区公園 | 街区 | H16.3.31 | 0.03 | 日吉町2丁目36 |
| G-234 | 日吉第10街区公園 | 街区 | H17.3.31 | 0.01 | 日吉町3丁目29 |
| G-240 | 日吉第11街区公園 | 街区 | H18.3.31 | 0.04 | 日吉町3丁目23 |
| G-252 | 日吉第12街区公園 | 街区 | H19.3.31 | 0.01 | 日吉町3丁目21 |
| R-11 | 日吉南緑地 | 緑地 | H6.4.25 | 0.66 | 日吉町2丁目16・18・19 |
| G-37 | 日吉幼児公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.05 | 日吉町2丁目30 |
| G-161 | 広野第1街区公園 | 街区 | H9.10.24 | 0.01 | 広野町1 |
| ふ | |||||
| 名 称 | 種別 | 告示年月日 | 面積(ha) | 所 在 地 | |
| G-22 | 深堀児童公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.11 | 深堀町14 |
| G-175 | 深堀第1街区公園 | 街区 | H10.7.15 | 0.09 | 深堀町24・26 |
| G-11 | 船見公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.70 | 船見町14 |
| S-10 | ふれあい公園(銚子公園) | その他 | - | 0.20 | 銚子町86-1 |
| S-9 | ふれあい公園(八幡町公園) | その他 | - | 0.22 | 新八幡町147外 |
| へ | |||||
| 名 称 | 種別 | 告示年月日 | 面積(ha) | 所 在 地 | |
| G-19 | 弁天幼児公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.04 | 弁天町16 |
| ほ | |||||
| 名 称 | 種別 | 告示年月日 | 面積(ha) | 所 在 地 | |
| G-13 | 宝来幼児公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.07 | 宝来町20 |
| G-73 | 本町児童公園 | 街区 | S59.11.12 | 0.15 | 本町22 |
| K-5 | 本通公園 | 近隣 | S56.3.26 | 2.10 | 本通2丁目35 |
| R-20 | 本通3丁目西緑地 | 緑地 | H10.7.15 | 0.75 | 本通3丁目21 |
| R-15 | 本通3丁目南緑地 | 緑地 | H9.7.10 | 0.83 | 本通3丁目17 |
| G-45 | 本通幼児公園 | 街区 | S54.1.20 | 0.08 | 山の手2丁目25 |
| G-51 | 本通第1号児童公園 | 街区 | S56.3.26 | 0.38 | 本通2丁目43 |
| G-107 | 本通第1幼児公園 | 街区 | H4.9.17 | 0.05 | 本通4丁目35 |
| G-121 | 本通第2街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.04 | 本通4丁目18 |
| G-52 | 本通第2号児童公園 | 街区 | S58.12.8 | 0.31 | 本通3丁目28 |
| G-55 | 本通第2号幼児公園 | 街区 | S57.3.30 | 0.09 | 本通1丁目4 |
| G-154 | 本通第3街区公園 | 街区 | H9.3.31 | 0.02 | 本通3丁目18 |
| G-53 | 本通第3号児童公園 | 街区 | S57.11.10 | 0.25 | 本通2丁目9 |
| G-71 | 本通第3号幼児公園 | 街区 | S57.12.14 | 0.06 | 山の手3丁目15 |
| G-213 | 本通第4街区公園 | 街区 | H14.3.29 | 0.01 | 本通1丁目10 |
| G-54 | 本通第4号児童公園 | 街区 | S55.5.27 | 0.19 | 本通2丁目24 |
| G-75 | 本通第4号幼児公園 | 街区 | S59.11.12 | 0.07 | 本通1丁目45 |
| G-237 | 本通第5街区公園 | 街区 | H18.3.31 | 0.03 | 本通1丁目55 |
| G-282 | 本通第6街区公園 | 街区 | H22.3.31 | 0.01 | 本通1丁目3 |
| G-283 | 本通第7街区公園 | 街区 | H23.3.31 | 0.02 | 本通3丁目11 |
| G-286 | 本通第8街区公園 | 街区 | H23.3.31 | 0.01 | 本通4丁目36 |
※印の公園は,公園敷地の全部または一部が国有地であり,国有地の無償貸付を受けています。