| 緑 地 | 緑 道 | 総合公園 | 運動公園 | 歴史公園 |
| 地区公園 | 近隣公園 | 墓 園 | 街区公園 | その他公園 |
| 名 称 | 種 別 | 告示年月日 | 面積(ha) | 所 在 地 | ||
| 緑 地 | ||||||
| R-1 | 函館山緑地※ | 緑地 | S51.11.22 | 326.60 | 函館山千畳敷1 外 | |
| R-2 | 西桔梗西緑地 | 緑地 | S59.3.31 | 0.80 | 西桔梗町589-65 | |
| R-3 | 西桔梗中央緑地 | 緑地 | S59.3.31 | 0.70 | 西桔梗町589-53 | |
| R-4 | 旭岡南緑地 | 緑地 | S59.3.31 | 4.70 | 西旭岡町1丁目28-2 | |
| R-5 | 大縄緑地 | 緑地 | S63.3.31 | 0.12 | 大縄町20 | |
| R-6 | 空港緑地 高松ふれあい広場 | 緑地 | H3.3.30 | 1.42 | 高松町105 | |
| R-7 | 空港緑地 志海苔ふれあい広場 | 緑地 | H4.7.29 | 5.21 | 志海苔町298-1 | |
| R-8 | 亀田港緑地 | 緑地 | H4.12.20 | 0.11 | 亀田港町6 | |
| R-9 | 若松緑地 | 緑地 | H5.4.1 | 0.37 | 若松町33 | |
| R-10 | もりたの池 | 緑地 | H6.4.25 | 0.47 | 西桔梗町589-139 | |
| R-11 | 日吉南緑地 | 緑地 | H6.4.25 | 0.66 | 日吉町2丁目16・18・19 | |
| R-12 | 鈴蘭丘南緑地 | 緑地 | H7.3.31 | 0.63 | 鈴蘭丘町3-61 | |
| R-13 | 鈴蘭丘中央緑地 | 緑地 | H7.3.31 | 0.44 | 鈴蘭丘町3-121 | |
| R-14 | 五稜郭緑地 | 緑地 | H9.3.31 | 0.30 | 五稜郭町10 | |
| R-15 | 本通3丁目南緑地 | 緑地 | H9.7.10 | 0.83 | 本通3丁目17 | |
| R-16 | 西桔梗第2号緑地 | 緑地 | H9.7.18 | 0.24 | 西桔梗町849-21 | |
| R-17 | 中道1丁目緑地 | 緑地 | H10.3.31 | 0.22 | 中道1丁目14 | |
| R-18 | 桔梗緑地 | 緑地 | H10.3.31 | 0.26 | 桔梗町379-3 | |
| R-19 | 空港緑地 高松展望広場 | 緑地 | H9.5.24 | 0.22 | 高松町435-78 | |
| R-20 | 本通3丁目西緑地 | 緑地 | H10.7.15 | 0.75 | 本通3丁目21 | |
| R-21 | 富岡3丁目緑地※ | 緑地 | H12.3.31 | 0.61 | 中道2丁目36 | |
| R-22 | 湯川黒松林 | 緑地 | H15.8.26 | 1.40 | 湯川町1丁目7-55 | |
| R-23 | 東山東緑地 | 緑地 | H17.3.31 | 0.43 | 東山町167-153 | |
| R-24 | 空港緑地高松西広場 | 緑地 | H23.3.31 | 1.85 | 高松町278外 | |
| 緑 道 ▲ 上へ戻る | ||||||
| RD-1 | 川原緑道 | 緑道 | S54.1.20 | 0.50 | 本通3丁目6〜本通3丁目2 | |
| RD-2 | 若葉通 | 緑道 | S59.3.31 | 2.50 | 西旭岡町2丁目14〜西旭岡町3丁目20 | |
| 総合公園 ▲ 上へ戻る | ||||||
| SG-1 | 函館公園※ | 総合 | S51.11.22 | 4.79 | 青柳町17番 | |
| SG-2 | 見晴公園 | 総合 | S51.11.22 | 46.10 | 見晴町56 | |
| SG-3 | 市民の森 | 総合 | H1.3.4 | 16.30 | 上湯川町327-1 | |
| SG-4 | 白石公園 | 総合 | H11.6.28 | 7.30 | 白石町208 | |
| SG-5 | すずらんの丘公園 | 総合 | H16.7.25 | 6.20 | 滝沢町93-1 | |
| 運動公園 ▲ 上へ戻る | ||||||
| U-1 | 根崎公園 | 運動 | S53.4.1 | 7.70 | 湯川町3丁目6〜高松町29-1 | |
| U-2 | 千代台公園※ | 運動 | S51.11.22 | 14.00 | 千代台町22 | |
| 歴史公園 ▲ 上へ戻る | ||||||
| RE-1 | 五稜郭公園 | 歴史 | S51.11.22 | 25.20 | 五稜郭町44 | |
| 地区公園 ▲ 上へ戻る | ||||||
| T-1 | 昭和公園 | 地区 | H11.3.31 | 6.40 | 昭和町20-6 | |
| 近隣公園 ▲ 上へ戻る | ||||||
| K-1 | 大森公園 | 近隣 | S51.11.22 | 3.60 | 大森町33 | |
| K-2 | 湯川公園 | 近隣 | S57.10.1 | 1.72 | 湯川町1丁目32 | |
| K-3 | 日吉公園 | 近隣 | S54.1.20 | 1.10 | 日吉町4丁目8 | |
| K-4 | 旭岡公園 | 近隣 | S58.6.14 | 2.00 | 西旭岡町2丁目38 | |
| K-5 | 本通公園 | 近隣 | S56.3.26 | 2.10 | 本通2丁目35 | |
| K-6 | 石川公園 | 近隣 | S63.12.19 | 2.50 | 石川町5-65 | |
| K-7 | 元町公園 | 近隣 | S57.10.1 | 1.03 | 元町12 | |
| K-8 | 梁川公園 | 近隣 | S51.11.22 | 1.80 | 梁川町24 | |
| K-9 | 西桔梗公園 | 近隣 | H3.5.15 | 1.90 | 西桔梗町587-2 | |
| 墓 園 ▲ 上へ戻る | ||||||
| B-1 | 東山墓園 | 墓園 | H12.3.31 | 8.20 | 東山町114 | |
| 街区公園 ▲ 上へ戻る | ||||||
| G-1 | 住吉公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.62 | 青柳町35,37 | |
| G-2 | 千歳公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.40 | 千歳町14 | |
| G-3 | 高盛公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.40 | 高盛町17 | |
| G-4 | 鮫川公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.35 | 湯川町1丁目35 | |
| G-5 | 坂の上公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.52 | 湯川町2丁目33 | |
| G-6 | 湯浜公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.57 | 湯川町1丁目3,湯川町2丁目2 | |
| G-7 | 港公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.40 | 港町1丁目18 | |
| G-8 | 的場公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.66 | 的場町17 | |
| G-9 | 弥生第1号公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.12 | 弥生町22 | |
| G-10 | 弥生第2号公園※ | 街区 | S55.2.28 | 0.35 | 弥生町6 | |
| G-11 | 船見公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.70 | 船見町14 | |
| G-12 | 弥生幼児公園※ | 街区 | S51.11.22 | 0.07 | 弥生町19 | |
| G-13 | 宝来幼児公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.07 | 宝来町20 | |
| G-14 | 松川幼児公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.09 | 松川町27 | |
| G-15 | 若松幼児公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.06 | 若松町40 | |
| G-16 | 海岸児童公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.18 | 海岸町9 | |
| G-17 | 八幡公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.30 | 八幡町3 | |
| G-18 | 時任幼児公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.08 | 時任町28 | |
| G-19 | 弁天幼児公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.04 | 弁天町16 | |
| G-20 | 柏木児童公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.11 | 柏木町14 | |
| G-21 | 日吉児童公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.11 | 日吉町2丁目9 | |
| G-22 | 深堀児童公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.11 | 深堀町14 | |
| G-23 | 乃木児童公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.10 | 乃木町4 | |
| G-24 | 入舟児童公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.11 | 入舟町6 | |
| G-25 | 富岡第1号街区公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.13 | 富岡町1丁目39 | |
| G-26 | 亀田本町児童公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.07 | 亀田本町4 | |
| G-27 | 富岡第2児童公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.07 | 富岡町2丁目27 | |
| G-28 | 富岡第3児童公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.11 | 富岡町2丁目45 | |
| G-29 | 鍛治児童公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.17 | 鍛治2丁目21 | |
| G-30 | 亀田港児童公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.15 | 亀田港町8 | |
| G-31 | 富岡中央公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.51 | 富岡町1丁目64 | |
| G-32 | 中道児童公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.10 | 中道2丁目38 | |
| G-33 | 新川公園 | 街区 | S51.11.22 | 1.12 | 上新川町18 | |
| G-34 | 大川公園 | 街区 | S51.11.22 | 1.73 | 大川町11 | |
| G-35 | 万年橋公園 | 街区 | S51.11.22 | 1.30 | 北浜町1 | |
| G-36 | 港幼児公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.09 | 港町3丁目3 | |
| G-37 | 日吉幼児公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.05 | 日吉町2丁目30 | |
| G-38 | 赤川通幼児公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.06 | 美原2丁目46 | |
| G-39 | 旭児童公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.12 | 旭町1 | |
| G-40 | 昭和児童公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.10 | 昭和2丁目37 | |
| G-41 | 日吉第2号児童公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.16 | 日吉町3丁目25 | |
| G-42 | 東山児童公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.12 | 東山2丁目34 | |
| G-43 | 榎本幼児公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.05 | 榎本町18 | |
| G-44 | 花園幼児公園 | 街区 | S55.2.28 | 0.04 | 花園町7 | |
| G-45 | 本通幼児公園 | 街区 | S54.1.20 | 0.08 | 山の手2丁目25 | |
| G-46 | 赤川幼児公園 | 街区 | S54.1.20 | 0.08 | 赤川1丁目29 | |
| G-47 | 松陰児童公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.10 | 松陰町27 | |
| G-48 | 亀田港第2号児童公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.10 | 亀田港町52 | |
| G-49 | 滝沢児童公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.13 | 滝沢町2 | |
| G-50 | 高丘児童公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.10 | 高丘町33 | |
| G-51 | 本通第1号児童公園 | 街区 | S56.3.26 | 0.38 | 本通2丁目43 | |
| G-52 | 本通第2号児童公園 | 街区 | S58.12.8 | 0.31 | 本通3丁目28 | |
| G-53 | 本通第3号児童公園 | 街区 | S57.11.10 | 0.25 | 本通2丁目9 | |
| G-54 | 本通第4号児童公園 | 街区 | S55.5.27 | 0.19 | 本通2丁目24 | |
| G-55 | 本通第2号幼児公園 | 街区 | S57.3.30 | 0.09 | 本通1丁目4 | |
| G-56 | 松川第2号幼児公園 | 街区 | S54.1.20 | 0.07 | 松川町39 | |
| G-57 | 上野児童公園※ | 街区 | S54.1.20 | 0.12 | 上野町3 | |
| G-58 | 東山幼児公園 | 街区 | S56.3.26 | 0.07 | 山の手1丁目36 | |
| G-59 | 田家幼児公園 | 街区 | S54.11.9 | 0.05 | 田家町2 | |
| G-60 | 中道幼児公園 | 街区 | S54.11.9 | 0.08 | 中道2丁目33 | |
| G-61 | 東山第2号幼児公園 | 街区 | S55.2.28 | 0.06 | 東山2丁目9 | |
| G-62 | 湯浜幼児公園 | 街区 | S56.3.26 | 0.09 | 湯浜町16 | |
| G-63 | 榎本第2号幼児公園 | 街区 | S57.3.30 | 0.05 | 榎本町26 | |
| G-64 | 昭和第2号幼児公園 | 街区 | S56.3.26 | 0.07 | 昭和4丁目9 | |
| G-65 | 神山街区公園 | 街区 | S57.3.30 | 0.10 | 神山1丁目23 | |
| G-66 | 東山第3号幼児公園 | 街区 | S57.3.30 | 0.05 | 東山3丁目16 | |
| G-67 | 銭亀児童公園 | 街区 | S57.3.30 | 0.17 | 銭亀町283-38 | |
| G-68 | 銭亀第2号児童公園 | 街区 | S57.10.1 | 0.25 | 銭亀町210-87 | |
| G-69 | 上湯川児童公園 | 街区 | S57.11.10 | 0.10 | 上湯川町61 | |
| G-70 | 八幡幼児公園 | 街区 | S57.11.10 | 0.06 | 八幡町21 | |
| G-71 | 本通第3号幼児公園 | 街区 | S57.12.14 | 0.06 | 山の手3丁目15 | |
| G-72 | 湯川幼児公園 | 街区 | S57.12.14 | 0.11 | 湯川町3丁目42 | |
| G-73 | 本町児童公園 | 街区 | S59.11.12 | 0.15 | 本町22 | |
| G-74 | 桔梗幼児公園 | 街区 | S59.11.12 | 0.05 | 桔梗4丁目21 | |
| G-75 | 本通第4号幼児公園 | 街区 | S59.11.12 | 0.07 | 本通1丁目45 | |
| G-76 | 中島幼児公園 | 街区 | S61.3.20 | 0.07 | 中島町8 | |
| G-77 | 昭和第2号児童公園 | 街区 | S62.3.26 | 0.12 | 昭和3丁目24 | |
| G-78 | 港第2号幼児公園 | 街区 | S62..3.26 | 0.08 | 港町2丁目2 | |
| G-79 | 東山第4号幼児公園 | 街区 | S61.3.20 | 0.08 | 東山3丁目27 | |
| G-80 | 東山第5号幼児公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.08 | 東山2丁目51 | |
| G-81 | 山の手幼児公園 | 街区 | S61.3.20 | 0.05 | 山の手2丁目31 | |
| G-82 | 高丘第2号児童公園 | 街区 | S62.3.26 | 0.12 | 高丘町43 | |
| G-83 | 西旭岡第2号児童公園 | 街区 | S59.3.31 | 0.33 | 西旭岡町1丁目30 | |
| G-84 | 西旭岡第3号幼児公園 | 街区 | S59.3.31 | 0.06 | 西旭岡町1丁目21-1 | |
| G-85 | 鍛治第2号児童公園 | 街区 | S63.3.31 | 0.14 | 鍛治2丁目38 | |
| G-86 | 日吉第3号児童公園 | 街区 | S63.12.19 | 0.14 | 日吉町1丁目6 | |
| G-87 | 西旭岡第3号児童公園 | 街区 | S59.3.31 | 0.23 | 西旭岡町3丁目6-3 | |
| G-88 | 西旭岡第4号児童公園 | 街区 | S59.3.31 | 0.39 | 西旭岡町3丁目21 | |
| G-89 | 赤川公園 | 街区 | S51.11.22 | 0.30 | 赤川1丁目9 | |
| G-90 | 昭和幼児公園 | 街区 | S53.3.31 | 0.03 | 昭和4丁目30 | |
| G-91 | 東山第1幼児公園 | 街区 | S53.3.1 | 0.06 | 東山2丁目52 | |
| G-92 | 西旭岡第1幼児公園 | 街区 | S59.3.1 | 0.03 | 西旭岡町1丁目14-3 | |
| G-93 | 西旭岡第2幼児公園 | 街区 | S59.3.1 | 0.03 | 西旭岡町1丁目20-1 | |
| G-94 | 西旭岡第4幼児公園 | 街区 | S59.3.31 | 0.04 | 西旭岡町2丁目14-1 | |
| G-95 | 西旭岡第5幼児公園 | 街区 | S59.3.31 | 0.02 | 西旭岡町2丁目30-8 | |
| G-96 | 西旭岡第6幼児公園 | 街区 | S59.3.31 | 0.03 | 西旭岡町2丁目17-7 | |
| G-97 | 西旭岡第7幼児公園 | 街区 | S59.3.31 | 0.03 | 西旭岡町3丁目12-1 | |
| G-98 | 西旭岡第8幼児公園 | 街区 | S59.3.31 | 0.03 | 西旭岡町3丁目28-11 | |
| G-99 | 西旭岡第9幼児公園 | 街区 | S59.3.31 | 0.03 | 西旭岡町3丁目41-1 | |
| G-100 | 昭和第2幼児公園 | 街区 | H3.3.30 | 0.06 | 昭和1丁目21 | |
| G-101 | 港第1幼児公園 | 街区 | H3.3.30 | 0.03 | 港町2丁目10 | |
| G-102 | 美原第1幼児公園 | 街区 | H3.3.30 | 0.03 | 美原2丁目19 | |
| G-103 | 陣川第1幼児公園 | 街区 | H3.9.10 | 0.04 | 陣川2丁目10 | |
| G-104 | 桔梗第1幼児公園 | 街区 | H3.9.10 | 0.05 | 桔梗3丁目16 | |
| G-105 | 中道第1幼児公園 | 街区 | H3.9.10 | 0.03 | 中道1丁目26 | |
| G-106 | 桔梗第2幼児公園 | 街区 | H4.9.17 | 0.05 | 桔梗3丁目5 | |
| G-107 | 本通第1幼児公園 | 街区 | H4.9.17 | 0.05 | 本通4丁目35 | |
| G-108 | 上湯川第2号児童公園 | 街区 | H4.12.28 | 0.15 | 上湯川町374-24 | |
| G-109 | 亀田中野第2号児童公園 | 街区 | H4.12.28 | 0.16 | 北美原2丁目10 | |
| G-110 | 陣川第1号児童公園 | 街区 | H4.12.28 | 0.14 | 陣川2丁目15 | |
| G-111 | 万代公園 | 街区 | H5.10.13 | 0.04 | 万代町5 | |
| G-112 | 亀田港第1街区公園 | 街区 | H5.12.15 | 0.04 | 亀田港町13 | |
| G-113 | 亀田港第2街区公園 | 街区 | H5.12.15 | 0.02 | 亀田港町14 | |
| G-114 | 亀田中野第3号児童公園 | 街区 | H6.4.25 | 0.41 | 北美原1丁目32 | |
| G-115 | 亀田中野第4号児童公園 | 街区 | H6.4.25 | 0.16 | 北美原1丁目14 | |
| G-116 | 陣川第2号児童公園 | 街区 | H6.4.25 | 0.11 | 陣川2丁目6 | |
| G-117 | 亀田港第3街区公園 | 街区 | H6.4.25 | 0.02 | 亀田港町56 | |
| G-118 | 昭和第3街区公園 | 街区 | H6.4.25 | 0.09 | 昭和3丁目13 | |
| G-119 | 陣川第3号児童公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.45 | 陣川1丁目7 | |
| G-120 | 昭和第4街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.02 | 昭和1丁目28 | |
| G-121 | 本通第2街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.04 | 本通4丁目18 | |
| G-122 | 日吉第1街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.02 | 日吉2丁目25 | |
| G-123 | 湯川第1街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.01 | 湯川町3丁目47 | |
| G-124 | 上湯川第1街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.03 | 上湯川町50 | |
| G-125 | 鍛治第1街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.02 | 鍛治2丁目23 | |
| G-126 | 山の手第1街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.02 | 山の手1丁目2 | |
| G-127 | 山の手第2街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.03 | 山の手3丁目56 | |
| G-128 | 山の手第3街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.01 | 山の手3丁目33 | |
| G-129 | 亀田中野第1街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.08 | 北美原1丁目18 | |
| G-130 | 戸倉第1街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.11 | 戸倉町20 | |
| G-131 | 見晴第1街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.03 | 見晴町9 | |
| G-132 | 東山第2街区公園 | 街区 | H7.3.31 | 0.03 | 東山1丁目26 | |
| G-133 | 北浜第1街区公園 | 街区 | H7.10.31 | 0.01 | 北浜町1 | |
| G-134 | 高丘第1街区公園 | 街区 | H7.10.31 | 0.02 | 高丘町39 | |
| G-135 | 日吉第2街区公園 | 街区 | H7.12.5 | 0.02 | 日吉町2丁目19 | |
| G-136 | 戸倉第2街区公園 | 街区 | H7.12.5 | 0.02 | 戸倉町151-13 | |
| G-137 | 富岡第4号児童公園※ | 街区 | H7.12.28 | 0.22 | 富岡町2丁目7 | |
| G-138 | 榎本児童公園 | 街区 | H8.1.19 | 0.17 | 榎本町28 | |
| G-139 | 中道第2街区公園 | 街区 | H8.1.19 | 0.02 | 中道2丁目7 | |
| G-140 | 桔梗第3街区公園 | 街区 | H8.1.19 | 0.02 | 桔梗1丁目9 | |
| G-141 | 山の手第4街区公園 | 街区 | H8.3.13 | 0.03 | 山の手3丁目65 | |
| G-142 | 高丘第2街区公園 | 街区 | H8.3.28 | 0.02 | 高丘町21 | |
| G-143 | 神山第1街区公園 | 街区 | H8.3.28 | 0.04 | 神山3丁目50 | |
| G-144 | 桔梗第4街区公園 | 街区 | H8.3.28 | 0.06 | 桔梗5丁目1 | |
| G-145 | 桔梗第5街区公園 | 街区 | H8.7.11 | 0.05 | 桔梗3丁目29 | |
| G-146 | 日吉第3街区公園 | 街区 | H8.8.14 | 0.03 | 日吉町2丁目15 | |
| G-147 | 港第1街区公園 | 街区 | H8.9.19 | 0.01 | 港町3丁目17 | |
| G-148 | 桔梗第6街区公園 | 街区 | H8.10.8 | 0.01 | 桔梗1丁目24 | |
| G-149 | 日吉第4街区公園 | 街区 | H8.10.21 | 0.02 | 日吉町4丁目22 | |
| G-150 | 西桔梗第1街区公園 | 街区 | H8.11.8 | 0.05 | 西桔梗町731 | |
| G-151 | 乃木第1街区公園 | 街区 | H9.1.8 | 0.05 | 乃木町3 | |
| G-152 | 中道第3街区公園 | 街区 | H9.1.8 | 0.01 | 中道1丁目11 | |
| G-153 | 神山第2街区公園 | 街区 | H9.3.31 | 0.03 | 神山1丁目5 | |
| G-154 | 本通第3街区公園 | 街区 | H9.3.31 | 0.02 | 本通3丁目18 | |
| G-155 | 桔梗第1号児童公園 | 街区 | H9.3.31 | 0.26 | 桔梗2丁目28 | |
| G-156 | 高松第1街区公園 | 街区 | H9.6.3 | 0.05 | 高松町537-9 | |
| G-157 | 追分第1街区公園 | 街区 | H9.7.18 | 0.05 | 追分町5 | |
| G-158 | 港第2街区公園 | 街区 | H9.7.18 | 0.01 | 港町1丁目18 | |
| G-159 | 港第3街区公園 | 街区 | H9.7.18 | 0.01 | 港町1丁目36 | |
| G-160 | 上野第1街区公園 | 街区 | H9.10.24 | 0.01 | 上野町8 | |
| G-161 | 広野第1街区公園 | 街区 | H9.10.24 | 0.01 | 広野町1 | |
| G-162 | 昭和第5街区公園 | 街区 | H9.10.24 | 0.06 | 昭和4丁目40 | |
| G-163 | 昭和第6街区公園 | 街区 | H9.10.24 | 0.30 | 昭和4丁目9 | |
| G-164 | 陣川第2街区公園 | 街区 | H9.10.24 | 0.03 | 陣川町82-199 | |
| G-165 | 陣川第3街区公園 | 街区 | H9.10.24 | 0.03 | 陣川町82-250 | |
| G-166 | 赤坂第1街区公園 | 街区 | H10.2.19 | 0.02 | 赤坂町113-39 | |
| G-167 | 桔梗第7街区公園 | 街区 | H10.2.19 | 0.06 | 桔梗5丁目6 | |
| G-168 | 桔梗第8街区公園 | 街区 | H10.2.19 | 0.15 | 桔梗5丁目28 | |
| G-169 | 西旭岡第10街区公園 | 街区 | H10.2.19 | 0.15 | 西旭岡町3丁目24-8 | |
| G-170 | 神山第3街区公園 | 街区 | H10.3.31 | 0.01 | 神山3丁目11 | |
| G-171 | 桔梗第9街区公園 | 街区 | H10.3.31 | 0.12 | 桔梗5丁目36 | |
| G-172 | 富岡第1街区公園 | 街区 | H10.3.31 | 0.03 | 富岡町3丁目15 | |
| G-173 | 美原第2街区公園 | 街区 | H10.3.31 | 0.03 | 美原3丁目57 | |
| G-174 | 石川第1街区公園 | 街区 | H10.4.28 | 0.21 | 石川町122-37 | |
| G-175 | 深堀第1街区公園 | 街区 | H10.7.15 | 0.09 | 深堀町24・26 | |
| G-176 | 東山第3街区公園 | 街区 | H10.9.7 | 0.01 | 東山3丁目7 | |
| G-177 | 神山第4街区公園 | 街区 | H10.11.9 | 0.01 | 神山3丁目17 | |
| G-178 | 港第4街区公園 | 街区 | H10.11.26 | 0.01 | 港町2丁目12 | |
| G-179 | 鍛治第2街区公園 | 街区 | H11.3.31 | 0.02 | 鍛治1丁目29 | |
| G-180 | 桔梗第10街区公園 | 街区 | H11.3.31 | 0.01 | 桔梗1丁目18 | |
| G-181 | 桔梗第11街区公園 | 街区 | H11.3.31 | 0.16 | 桔梗2丁目7 | |
| G-182 | 桔梗第12街区公園 | 街区 | H11.3.31 | 0.25 | 桔梗町417-32 | |
| G-183 | 高松第2街区公園 | 街区 | H11.3.31 | 0.03 | 高松町571-119 | |
| G-184 | 東山第4街区公園 | 街区 | H11.3.31 | 0.02 | 東山1丁目10 | |
| G-185 | 日吉第5街区公園 | 街区 | H11.3.31 | 0.02 | 日吉町1丁目26 | |
| G-186 | 山の手第5街区公園 | 街区 | H11.3.31 | 0.04 | 山の手2丁目22 | |
| G-187 | 亀田第1街区公園 | 街区 | H11.5.13 | 0.02 | 亀田町21 | |
| G-188 | 上野第2街区公園 | 街区 | H12.1.20 | 0.02 | 上野町19 | |
| G-189 | 桔梗第13街区公園 | 街区 | H12.1.20 | 0.22 | 桔梗町388-47 | |
| G-190 | 桔梗第14街区公園 | 街区 | H12.1.20 | 0.01 | 桔梗5丁目30 | |
| G-191 | 桔梗第15街区公園 | 街区 | H12.1.20 | 0.01 | 桔梗3丁目41 | |
| G-192 | 東山第5街区公園 | 街区 | H12.1.20 | 0.04 | 東山1丁目13 | |
| G-193 | 東山第6街区公園 | 街区 | H12.1.20 | 0.02 | 東山3丁目18 | |
| G-194 | 港第6街区公園 | 街区 | H12.1.20 | 0.01 | 港町3丁目14 | |
| G-195 | 榎本第2街区公園 | 街区 | H12.3.31 | 0.02 | 榎本町17 | |
| G-196 | 山の手第6街区公園 | 街区 | H12.3.31 | 0.01 | 山の手3丁目10 | |
| G-197 | 亀田本町第2号街区公園 | 街区 | H12.3.31 | 0.13 | 亀田本町8 | |
| G-198 | 吉川第1街区公園 | 街区 | H13.7.4 | 0.02 | 吉川町4 | |
| G-199 | 港第5街区公園 | 街区 | H13.7.4 | 0.06 | 港町1丁目12 | |
| G-200 | 戸倉第3街区公園 | 街区 | H13.7.4 | 0.02 | 戸倉町9 | |
| G-201 | 日吉第6街区公園 | 街区 | H13.7.4 | 0.02 | 日吉町4丁目28 | |
| G-202 | 上野第3街区公園 | 街区 | H13.7.4 | 0.03 | 上野町29 | |
| G-203 | 上野第4街区公園 | 街区 | H13.7.4 | 0.03 | 上野町22 | |
| G-204 | 東山第7街区公園 | 街区 | H13.7.4 | 0.01 | 東山1丁目4 | |
| G-205 | 東山第8街区公園 | 街区 | H13.7.4 | 0.02 | 東山3丁目30 | |
| G-206 | 赤川第1街区公園 | 街区 | H13.7.4 | 0.02 | 赤川1丁目19 | |
| G-207 | 桔梗第2号街区公園 | 街区 | H13.7.4 | 0.17 | 桔梗2丁目21 | |
| G-208 | 亀田港第4街区公園 | 街区 | H13.7.4 | 0.02 | 亀田港町13 | |
| G-209 | 港第7街区公園 | 街区 | H14.3.29 | 0.02 | 港町2丁目6 | |
| G-210 | 日吉第7街区公園 | 街区 | H14.3.29 | 0.02 | 日吉町2丁目18 | |
| G-211 | 中道第4街区公園 | 街区 | H14.3.29 | 0.03 | 中道2丁目42 | |
| G-212 | 山の手第7街区公園 | 街区 | H14.3.29 | 0.01 | 山の手2丁目9 | |
| G-213 | 本通第4街区公園 | 街区 | H14.3.29 | 0.01 | 本通1丁目10 | |
| G-214 | 桔梗第16街区公園 | 街区 | H14.3.29 | 0.02 | 桔梗4丁目6 | |
| G-215 | 桔梗第17街区公園 | 街区 | H14.3.29 | 0.02 | 桔梗1丁目11 | |
| G-216 | 山の手第8街区公園 | 街区 | H15.3.31 | 0.03 | 山の手3丁目11 | |
| G-217 | 鍛治第3街区公園 | 街区 | H15.3.31 | 0.02 | 鍛治1丁目50 | |
| G-218 | 神山第5街区公園 | 街区 | H15.3.31 | 0.02 | 神山3丁目20 | |
| G-219 | 美原第3街区公園 | 街区 | H15.3.31 | 0.01 | 美原4丁目18 | |
| G-220 | 桔梗第18街区公園 | 街区 | H15.3.31 | 0.01 | 桔梗4丁目9 | |
| G-221 | 昭和第7街区公園 | 街区 | H16.3.31 | 0.02 | 昭和4丁目35 | |
| G-222 | 日吉第8街区公園 | 街区 | H16.3.31 | 0.01 | 日吉町4丁目7 | |
| G-223 | 榎本第3街区公園 | 街区 | H16.3.31 | 0.02 | 榎本町12 | |
| G-224 | 港第8街区公園 | 街区 | H16.3.31 | 0.02 | 港町1丁目16 | |
| G-225 | 亀田港第5街区公園 | 街区 | H16.3.31 | 0.02 | 亀田港町60 | |
| G-226 | 日吉第9街区公園 | 街区 | H16.3.31 | 0.03 | 日吉町2丁目36 | |
| G-227 | 石川第4街区公園 | 街区 | H16.3.31 | 0.13 | 石川町128-78外2 | |
| G-228 | 石川第2街区公園 | 街区 | H16.3.31 | 0.25 | 石川町330 | |
| G-229 | 石川第3街区公園 | 街区 | H16.3.31 | 0.25 | 石川町342 | |
