函館市/土木部/緑化推進課/公園検索


 街路樹の一覧 (平成23年4月1日現在)

高木
樹 種 国  道 道  道 市  道
(本)
比率
(%)
本庁区域 
(本)
4支所区域
(本)
本庁区域 
(本)
4支所区域
(本)
本庁区域 
(本)
4支所区域
(本)
プラタナス 146 0 801 0 4,370 0 5,317 19.7
ヤチダモ 0 0 1 0 2,048 0 2,049 7.6
クロマツ 410 0 644 0 2,492 0 3,546 13.2
ニセアカシア 0 0 0 0 1,664 0 1,664 6.2
ナナカマド 152 0 740 0 3,282 20 4,194 15.6
カエデ類 0 0 0 0 1,444 0 1,444 5.3
トチノキ 249 0 91 0 1,156 0 1,496 5.5
イチョウ 0 0 1,215 0 772 0 1,987 7.4
ケヤキ 0 0 1 0 480 0 481 1.8
シナノキ 0 0 0 0 368 0 368 1.4
シダレヤナギ 1 0 0 0 254 0 255 0.9
サクラ類 2 0 93 0 1,003 50 1,148 4.3
イチイ(オンコ) 2 0 0 0 191 0 193 0.7
パラソルアカシア 0 0 110 0 79 0 189 0.7
ギンドロ 0 0 0 0 23 0 23 0.1
シンジュ 0 0 2 0 30 0 32 0.1
エンジュ 0 0 0 0 106 0 106 0.4
アカマツ 153 0 0 0 6 0 159 0.6
その他高木 314 0 85 0 1,897 0 2,296 8.5
高木(計) 1,429 0 3,783 0 21,665 70 26,947 100.0
中低木
樹 種 国  道 道  道 市  道
(本)
比率
(%)
本庁区域 
(本)
4支所区域
(本)
本庁区域 
(本)
4支所区域
(本)
本庁区域 
(本)
4支所区域
(本)
リュウキュウツツジ 0 0 0 0 44,977 0 44,977 19.8
エゾムラサキツツジ 0 0 0 0 22,003 0 22,003 9.7
エゾヤマツツジ 0 0 0 0 9,222 0 9,222 4.1
ドウダンツツジ 0 0 0 0 15,811 0 15,811 7.0
レンゲツツジ 0 0 0 0 4,565 0 4,565 2.0
ヒノデツツジ 0 0 0 0 49,111 0 49,111 21.7
サツキツツジ 0 0 0 0 14,027 0 14,027 6.2
その他ツツジ類 650 0 8,362 0 24,620 0 33,632 14.8
ツツジ類小計 650 0 8,362 0 184,336 0 193,348 85.3
イチイ(オンコ) 118 0 880 0 7,010 0 8,008 3.5
モンタナハイマツ 350 0 1,004 0 3,307 0 4,661 2.1
カイズカイブキ 6 0 1 0 584 0 591 0.3
ライラック 66 0 34 0 623 0 723 0.3
ハマナス 48 0 384 0 3,578 0 4,010 1.8
イボタ 0 0 0 0 38 0 38 0.0
マサキ 0 0 0 0 1,433 0 1,433 0.6
タマイブキ 0 0 0 0 209 0 209 0.1
ニシキギ 0 0 4,240 0 2,268 0 6,508 2.9
その他低木 2,802 0 197 0 4,152 0 7,151 3.2
低木(計) 4,040 0 15,102 0 207,538 0 226,680 100.0
合計(高木・低木) 5,469 0 18,885 0 229,203 70 253,627

                                                           ▲ 上へ戻る