| ○関係団体等への説明会の状況 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 西小学校・弥生小学校統合校基本設計が完了しましたので,お知らせします。 |
|||
| 西小学校・弥生小学校統合校新築基本設計概要 (PDF) | |||
![]() 西小学校・弥生小学校統合校新築完成予想図 (PDF) |
|||
| ○関係団体等への説明会の状況 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 内容 | : 西小学校・弥生小学校統合校舎の整備について | ||||
| 平成20年度 | : 統合校整備基本設計 | ||||
| 平成21年4月1日 | : 西小学校,弥生小学校統合 | ||||
| 平成21年度 | : 統合校整備実施設計,弥生小学校解体工事 | ||||
| 平成22年度 | : 統合校整備工事(校舎) | ||||
| 平成23年度 | : 統合校整備工事(校舎,屋体) | ||||
| 平成24年4月1日 | : 統合新校舎供用開始 | ||||
| ○耐震診断結果 |
| 耐震診断を実施した結果は,下記の実態が判明し,校舎については有効な耐震補強の実施は難しいものと判断された。 | |||||
| 【結果】 | |||||
| ・ 耐震診断により,構造体の耐震性が極めて低いと判定された。 | |||||
| ・ コンクリート圧縮強度が低く中性化も進み,鉄筋には錆びも発生している。 | |||||
| ・ 地質調査による地盤の支持力度が低く,現状の基礎では過小である。 | |||||
| 【参考資料】 | |||||
| ・ 弥生小学校校舎の耐震診断結果の概要PDF(297KB) | |||||
函館市教育委員会生涯学習部施設課 21−3541
Email : shisetsu-keikaku@city.hakodate.hokkaido.jp